Melée 34 Joueurs
Classement | Nom | Parties gagnées | +/- |
---|---|---|---|
1 | BOILLOT MARC | 4 | +35 |
2 | NUNES ANTOINE | 3 | +20 |
3 | GUILLOT GILLES | 3 | +18 |
4 | CHATELET PIERRE | 3 | +14 |
5 | GAUDILLERE MAURICE | 3 | +13 |
6 | BONIN JEAN PIERRE | 3 | +07 |
7 | JEANNIN PHILIPPE | 3 | +04 |
8 | GOUTORBE ANDRE | 3 | +03 |
9 | GODERON PAULO | 3 | 00 |
10 | CRETIN PATRICK | 2 | +13 |
11 | LAURIA VIERINO | 2 | +11 |
12 | MARTINET ERIC | 2 | +10 |
13 | FICHET RENE | 2 | +09 |
14 | GALLET THIERRY | 2 | +04 |
15 | FESTEAU ROBERT | 2 | +02 |
15 | JOFFROY FABRICE | 2 | +02 |
17 | THOMAS ERIC | 2 | -01 |
18 | MARTINET ISABELLE | 2 | -03 |
18 | TORA MICHEL | 2 | -03 |
18 | FAVIER JEAN PAUL | 2 | -03 |
18 | MAILLOT DOMINIQUE | 2 | -03 |
22 | GUILLEMAUT ANNE | 2 | -06 |
22 | BOIVIN MICHEL | 2 | -06 |
24 | BERNARD ERIC | 2 | -07 |
25 | BURDIN BERTRAND | 2 | -08 |
26 | BERT JEAN LUC | 2 | -17 |
27 | FAVIER EVELYNE | 1 | -06 |
27 | JAILLET NORBERT | 1 | -06 |
29 | REBOUILLET MICHEL | 1 | -12 |
30 | FESTEAU JOCELYNE | 1 | -14 |
31 | FEUILLATRE GERARD | 1 | -15 |
32 | BRUCHON JOSEPH | 1 | -18 |
33 | BOURGEOIS MICHEL | 0 | -22 |
34 | VINCENT MARIE CHRISTINE | 0 | -24 |
Poster un Commentaire