| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 10 |
| T.6 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
9 - 13 |
| T.6 | ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN (N.H. ) |
WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.2 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.8 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
YA KAU LY CHU-SENG-YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
13 - 7 |
| T.5 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (N.H. ) |
MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
13 - 12 |
| T.6 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BOURDAIS ANTHONY DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.1 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.4 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
GUIOCHON CLÉMENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
13 - 10 |
| T.3 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.8 | ROSSI-COTELLA DYLAN TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.2 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.41 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
| T.22 | BOURDAIS ANTHONY DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
| T.33 | PERRAUDIN LOIC MARTIN GINO (N.H. ) |
GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
| T.44 | SAGOT MAXIME PROTHEAU JEAN-FRANCOIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN (N.H. ) |
| T.36 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| T.30 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.26 | MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.36 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.28 | GUIOCHON CLÉMENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GAMBETTA YOANN MAYER JESSY (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
| T.49 | LEFRANC JOFFREY MOREL ERIC (N.H. ) |
RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (N.H. ) |
| T.45 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
CALVEZ FREDERIC LONJARET THIERRY (N.H. ) |
| T.50 | FERNOUX CLEMENT BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
YA KAU LY CHU-SENG-YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
| T.38 | MARQUES ALEX COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD (N.H. ) |
| T.39 | PRUDENT NICOLAS VOGNE ENZO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
| T.40 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.24 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
ROSSI-COTELLA DYLAN TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARQUES ALEX COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office | ** | |
| T.61 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
FORNET SEBASTIEN BOUILLIER JONATHAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.63 | MIGLIO TONY LOMBARD MICHAEL (N.H. ) |
GRAS ANTONIN GRAS ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.57 | YA KAU LY CHU-SENG-YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
OUDART CHRISTOPHE SI-MOHAMMED CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.60 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN (N.H. ) |
CALVEZ FREDERIC LONJARET THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.49 | DUFEU-PREVOST GAETAN COLIN ANTHONY (0710015/AP DE MARNAY ) |
ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN (N.H. ) |
** |
| T.36 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
FRECHARD MONIA DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.45 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (N.H. ) |
COULON AXEL GATEAU YANIS (N.H. ) |
** |
| T.62 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ROSSI-COTELLA DYLAN TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.37 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
LITAUDON BRUNO SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.46 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
GUEUGNON STÉPHANE DAVID EMILIEN (N.H. ) |
** |
| T.34 | DUC NICOLAS GOYON DYLAN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.40 | PRUDENT NICOLAS VOGNE ENZO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
PERROT ROMAIN BRUNET LOÏC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.37 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.48 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
GAMBETTA YOANN MAYER JESSY (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
** |
| T.52 | LEFRANC JOFFREY MOREL ERIC (N.H. ) |
VIREY CHRISTOPHE PHOUAMPANOME VIRABOUROUTH (N.H. ) |
** |
| T.34 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY ) |
DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.53 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS CURSIO GIUSEPPE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.58 | GRAND ROMAIN THEVENON FREDERIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD (N.H. ) |
** |
| T.39 | PESELLI MATHIEU LUCA ADRIEN (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.47 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BACCHIERI LUCAS PERRAUDIN CHRISTOPHE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
** |
| T.38 | LAURENCE HERVÉ LAURENCE SAMUEL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.55 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PRANOVI FABRICE SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.43 | SAGOT MAXIME PROTHEAU JEAN-FRANCOIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
VILLEROT AURELIEN DAVID FREDERIC (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
** |
| T.56 | RATIVET FRANCK BALLUFFIER WILLY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BOURDAIS ANTHONY DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.59 | THAMMAVONGSA NICOLAS THAMMAVONGSA SOURYA (N.H. ) |
PERRAUDIN LOIC MARTIN GINO (N.H. ) |
** |
| T.41 | FERNOUX CLEMENT BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MARTIN PIERRE LEBLANC SEBASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.35 | DE-SOUZA EDWIN BERLAND ROMAIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
** |
| T.54 | COLOMBIER FREDERIC DUMONT ERIC (N.H. ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.44 | IZOU JEAN-DENIS GUILLARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
| T.50 | VIERINO LAURIA PROST AYMERIC (N.H. ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
** |
| T.42 | FARGEOT BENJAMIN CHOUREAU BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
GUIOCHON CLÉMENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.36 | IZOU JEAN-DENIS (N.H. ) |
FORET MAXIMILIEN (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
| T.37 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.38 | BRETON ANTOINE (N.H. ) |
HENNOCQ JEAN-PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.39 | MOLINA ENRIK (N.H. ) |
ROUVELIN LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.40 | JANVION GREGORY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
OUDART CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.41 | OUDET HERVÉ (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PRANOVI FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.42 | POMMIER PATRICE (N.H. ) |
GRAS ANTONIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.96 | COULON EMMANUEL (N.H. ) |
FARGEOT BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
** |
| T.43 | DUCLOS TOM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
GUYOT ALLAN (N.H. ) |
** |
| T.44 | LASSALLE ROMAIN (0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
FERNOUX CLEMENT (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.35 | PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
MIGLIO TONY (N.H. ) |
** |
| T.45 | SATORY BRYAN (0710023/AP DE SORNAY ) |
ROSSI-COTELLA DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.46 | COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.47 | COLOMBIER FREDERIC (N.H. ) |
VARAUT FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.48 | YA KAU (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.49 | PESELLI MATHIEU (N.H. ) |
PETROP ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.50 | ROTA KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
PERROT ROMAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.51 | DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
DOLE PHILIPPE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.52 | MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DUFEU-PREVOST GAETAN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.53 | RIVERAIN SEBASTIEN (N.H. ) |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
| T.54 | VIERINO LAURIA (N.H. ) |
ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.55 | THAMMAVONGSA NICOLAS (N.H. ) |
SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.56 | CHEVAUX BRUNO (N.H. ) |
DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.34 | SAGOT MAXIME (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
STOLL DAVID (N.H. ) |
** |
| T.57 | TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.58 | CRETENET PASCAL (N.H. ) |
DEBARNOT YOANN (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
** |
| T.59 | GRAND ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DUPONCEST ALAIN (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
| T.60 | MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
| T.61 | FARAHIA FREDERIC (N.H. ) |
DE-SOUZA EDWIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| T.62 | SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.63 | VIREY CHRISTOPHE (N.H. ) |
EXBRAYAT GAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.64 | CHARLET JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.65 | CALVEZ FREDERIC (N.H. ) |
AVIT KELVYN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.66 | BACCHIERI LUCAS (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
LORENZI LAURENT (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
| T.67 | PREVOST STÉPHANE (N.H. ) |
PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.68 | MAZZOLINI DAVID (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GUICHARD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.69 | METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
FRECHARD MONIA (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.70 | DEFLISQUE BRUNO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DURAND DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.71 | RIBEIRO ALBERTO PAULO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
LAURENCE HERVÉ (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.72 | VALEZY SULLIVAN (0424112/PETANQUE CORDELLOISE ) |
GAMBETTA YOANN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
** |
| T.75 | BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.73 | COULON AXEL (N.H. ) |
MOUROT YANIS (N.H. ) |
** |
| T.74 | JOFFRIN THIERRY (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.76 | TOUILLET ARNAUD (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
FENIET MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.77 | PERRAUDIN LOIC (N.H. ) |
EUVRARD CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.78 | MARNAY BRUNO (N.H. ) |
GREMY YVES (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
** |
| T.79 | LEFRANC JOFFREY (N.H. ) |
GEORGET CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.80 | CHOTEAU EDDY (N.H. ) |
COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.81 | FOUCAUD ROLAND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUC NICOLAS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
** |
| T.82 | RABUT DAMIEN (N.H. ) |
PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.83 | VILLEROT AURELIEN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
PENESSOT CORENTIN (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.84 | WIECZOREK RYAN (N.H. ) |
MENDES DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.85 | HUICHARD RAYMOND (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.86 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
THIOURT EDDY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.89 | ANTOINAT JIMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FORNET SEBASTIEN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.87 | GUEUGNON STÉPHANE (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.88 | LITAUDON BRUNO (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BESSON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.90 | BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
NIEL THOMAS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
| T.91 | POCHON MICHAEL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
GAUDILLAT AURELIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
| T.92 | BOURDAIS ANTHONY (N.H. ) |
RAVIER DAVID (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
| T.93 | GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ZWISLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.94 | GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CORDELIER FABIEN (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.95 | FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | LORENZI LAURENT GUICHARD LUCAS (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | SILVESTRE YOAN GONTIER JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 229 | CORGIER YVAN ROUMAZEILLES DAVID (N.H./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 161 | DE-SOUZA EDWIN BERLAND ROMAIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 90 | THAMMAVONGSA NICOLAS THAMMAVONGSA SOURYA (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 223 | MARCHAND MICHEL PITON KÉVIN (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 208 | GREMY YVES DAUVERGNE AXEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BERT FRANÇOIS NOLLET YAN (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.37 | 146 | FRANQUIN SAUVEUR DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Absent | T.0 | 23 | DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE (N.H./095) |
Vainqueur | T.0 | 143 | MARQUES ALEX COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 212 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE KOWALCZYK MAXIME (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 55 | RACINE LAURENT CHANIET CLAUDE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | BURDIN BERTRAND FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 227 | DUCLOS TOM DUCLOS VINCENT (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | MROZEK VINCENT ARCHENY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 211 | COULON EMMANUEL SINGH NABIL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | MIGLIO TONY LOMBARD MICHAEL (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | BURLA MARCO VEBER ALEXIS (N.H./039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOUHOT DANIEL DE JESUS ANTONIO (N.H./039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 180 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 209 | GUICHARD ADRIEN GUICHARD PASCAL (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | DOUZENEL LUDOVIC MAIGROT ARNAUD (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | PIGNON ROMARIC BELLOT KENNY (0710072/PETANQUE JUGERATTE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 245 | COQUILLARD DORIAN GUILLARD PHILIPPE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 214 | MENDES ENZO CALVEZ LUCIE (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | CALVEZ FREDERIC LONJARET THIERRY (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | DEVESVRE CYRIL PRABEL SAMUEL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 238 | BOURQUIN BENJAMIN PRUDHON PHILIPPE (N.H./025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 121 | GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | MONNIER LUDOVIC JACQUES FRÉDÉRIC (N.H./039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 176 | SAUVAGE ERIC SAUVAGE DYLAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | DUC NICOLAS GOYON DYLAN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 213 | VERNAY JACQUES GUILLOT JACKY (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 115 | BUTIN JOËLLE SINGHARAJ KEOOUDONE (N.H./001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 195 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 79 | GAUDILLAT AURELIEN BERTHET DAMIEN (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | PLANCHARD JEAN-LUC GONTHEY JEAN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | GRAND ROMAIN THEVENON FREDERIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | SATORY MICKAEL SCHATZ CHRISTOPHER (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | SCHNEIDER HUGO PARIS DAVID (N.H./039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 186 | AVIT KELVYN WEISS DYLAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour |
| T.57 | 235 | TONELLI AYMERIC HIEM ROEUN (N.H./043) |
Absent | T.0 | 172 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | CHOTEAU EDDY LESPINASSE STEPHANE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GUEUGNON STÉPHANE DAVID EMILIEN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | LAGARDE ROLAND DESFETE PATRICK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 168 | BEREZIAT DAVID CHARVET MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 112 | DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD (N.H./071) |
