| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 341 | JEANTY CLÉMENTINE COULON SABRINA (N.H./039) |
En Poule 1 | T.1 | 342 | ARNOULT LAETITIA YOU TOUCH (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 1 | T.2 | 346 | COMTE ANDREE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 1 | T.2 | 320 | BOULOGNE NADÈGE CHALMANDRIER SYLVIE (N.H./021) |
En Poule 1 | T.3 | 307 | BON KARINE GEILLON ANAÏS (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 2 | T.3 | 343 | AIMARD KARINE DOUZON NICOLE (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 340 | DOLE OCÉANE DOLE VALENTINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 347 | GRIMAUT JULIE GUICHARD EMILIE (N.H./039) |
En Poule 2 | T.5 | 325 | LAURENT DELPHINE EYRAUD NADINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Poule 3 | T.5 | 352 | ROLLIN NADÈGE BAILLET ALICIA (N.H./070) |
En Poule 3 | T.6 | 355 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 3 | T.6 | 323 | JOFFRIN VALÉRIE CORON LAURA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 3 | T.7 | 332 | GAGLIARDI ANNE CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 4 | T.7 | 326 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 4 | T.8 | 334 | BOURGEOIS ANNE DA COSTA COLETTE (N.H./039) |
En Poule 4 | T.8 | 358 | FRANQUIN NATHALIE BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 4 | T.9 | 313 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 5 | T.9 | 350 | MARCHAND MANON DROUILLOT MELANIE (N.H./071) |
En Poule 5 | T.10 | 309 | ZERBINI CAMILLE JARCELLAT JOCELYNE (N.H./039) |
En Poule 5 | T.10 | 316 | LOUIS NATHALIE DESCHAUMES CELINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 5 | T.11 | 335 | MARICHY TANIA FERNOUX LOUANN (N.H./071) |
En Poule 6 | T.11 | 351 | PAQUES FLAVIA TEPPE ALINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 6 | T.12 | 317 | STACCHETTI GAELLE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 6 | T.12 | 303 | VANG VERONIQUE JEANPERRIN ISABELLE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
En Poule 6 | T.13 | 348 | PETROP PATRICIA PETROP CLARA (N.H./039) |
En Poule 7 | T.13 | 318 | SIMONOT CORINNE SIMONOT OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 7 | T.14 | 349 | GOUDARD CHRISTINE FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 7 | T.14 | 364 | PICHET AUDREY COMBIER MURIELLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 7 | T.15 | 336 | MUZEAU NINA DENAUD VANESSA (N.H./039) |
En Poule 8 | T.15 | 301 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 8 | T.16 | 354 | FERREIRA SANDRINE SEGAUD NADINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 8 | T.16 | 304 | DI-LECCE CECILIA TUAILLON SOPHIE (N.H./071) |
En Poule 8 | T.17 | 328 | GERMAIN CHRISTELLE BAILLY SYLVIE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 9 | T.17 | 315 | BEGUYOT CATHERINE VASQUES CAROLE (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 329 | HENNOCQ EVELYNE HABRANT FLORENCE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
En Poule 9 | T.18 | 322 | FISTEBERG ALEXANDRA DA COSTA NADIA (N.H./039) |
En Poule 9 | T.19 | 308 | BOILLEY RÉBECCA GIRARDOT AURORE (N.H./039) |
En Poule 10 | T.19 | 330 | MARCEAU LAURENCE JOLIVET CELINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 10 | T.20 | 312 | BRUNEL JULIE ROUX STEPHANIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 327 | DUMOUX FANNY VEAUX MELANIE (N.H./071) |
En Poule 10 | T.21 | 360 | ALAINE CHRISTELLE MARTIN ERIKA (N.H./071) |
En Poule 11 | T.21 | 310 | RACINE-DECOEUR NATHALIE REGARD SONIA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 11 | T.22 | 359 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 11 | T.22 | 306 | COULANJON STEPHANIE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 11 | T.23 | 337 | DARBON VIVIANE CALVEZ NATHALIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 12 | T.23 | 305 | ANCEL MARYLINE CHAUSSIN SANDRA (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 353 | DJEMAA LILOU GIRARD RACHEL (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 338 | VELOSO SANDRINE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 12 | T.25 | 302 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
En Poule 13 | T.25 | 345 | BONNOT AURELIA MOREL AMANDINE (N.H./071) |
En Poule 13 | T.26 | 314 | PETIT ANNIE FERNOUX CARINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 362 | MICHELIN CATHERINE SARRAND PATRICIA (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
En Poule 13 | T.27 | 331 | LAPALUS MURIELLE SOLIS ROSELYNE (N.H./071) |
En Poule 14 | T.27 | 363 | BOSCH EVELYNE CUGNET CHANTAL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 339 | POMMIER ADELINE DEBIEN NADINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 319 | FOUILLAT CATHERINE LAURENT ANOUCHKA (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
En Poule 14 | T.29 | 361 | BERNARD SYLVIE DURIEZ JEANNE (N.H./039) |
En Poule 15 | T.29 | 344 | DEVESVRE CLARISSE PRABEL FANNY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 15 | T.30 | 333 | NOLLET TATIANA DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 15 | T.30 | 311 | DUMONT ANGELIQUE PAPERIN ORIANNE (N.H./071) |
En Poule 15 | T.31 | 324 | LITHAUD MYLENE BILLER MARINA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 16 | T.31 | 356 | DAYET DOMINIQUE LECHAT MÉLANIE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
En Poule 16 | T.32 | 321 | BOUHOT SANDRINE BANDET SONIA (N.H./039) |
En Poule 16 | T.32 | 357 | TROISGROS MURIELLE ROSSIGNOL JUDITH (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 16 |