Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
0 - 0 |
T.7 | LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO (N.H. ) |
0 - 0 |
T.6 | LORIN SÉBASTIEN BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
0 - 0 |
T.3 | CALMEL SÉBASTIEN MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
DA SILVA LUIS JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
10 - 13 |
T.6 | CALVO KÉVIN PUYMAL PATRICK (N.H. ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
4 - 13 |
T.7 | LORIN SÉBASTIEN BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
13 - 7 |
T.3 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
6 - 13 |
T.5 | CALMEL SÉBASTIEN MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
13 - 9 |
T.2 | DA SILVA LUIS JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
13 - 0 |
T.8 | LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
13 - 2 |
T.4 | PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO (N.H. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.35 | FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
STEVENS ANTHONY BUE SAMUEL (N.H. ) |
T.53 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
JUBILADO ARTUR PEREIRA DOS SANTOS PEDRO (N.H. ) |
T.43 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
RATIVET FRANCK GUICHARD JEAN-MARIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.42 | CALMEL SÉBASTIEN MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
T.38 | DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (N.H. ) |
T.40 | THEUVENOT SANDY COLOMBIER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO (N.H. ) |
T.41 | TOUILLET QUENTIN GENELOT TONY (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
T.31 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
LOMBARD MICHAEL CARTON ARNAUD (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
T.35 | CHARRIERE THOMAS GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
T.33 | TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
CALVO KÉVIN PUYMAL PATRICK (N.H. ) |
T.37 | PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
T.39 | FERRAND EDDY CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
T.29 | LIOT VINCENT SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
LORIN SÉBASTIEN BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
T.37 | DA SILVA LUIS JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
T.32 | LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
T.44 | COURROY DAMIEN SIMON SERGE (N.H. ) |
ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
JUBILADO ARTUR PEREIRA DOS SANTOS PEDRO (N.H. ) |
Office | ** | |
DA SILVA LUIS JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
TOUILLET QUENTIN GENELOT TONY (N.H. ) |
Office | ** | |
CHARRIERE THOMAS GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
T.34 | BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.33 | CHAFFIN JESSY COLIN ANTHONY (N.H. ) |
CALMEL SÉBASTIEN MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.36 | JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
T.43 | DE SIMONE FRANCK VIEUBLE SEBASTIEN (0710024/AP CHALON ) |
DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.30 | LAUGERETTE CEDRIC GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
T.49 | MILANETTO LUCIE MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
LIOT VINCENT SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
T.40 | GIROD CYRIL BRUET PASCAL (N.H. ) |
GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.35 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
CHARLET JÉRÔME DELECHAMP JULIEN (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
T.31 | RIVERAIN SÉBASTIEN CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
CASTEJON STÉPHANE FOREY DENIS (N.H. ) |
** |
T.29 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
DESRIAUX DIDIER SALADO MELVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.42 | ESPINOSA FRANCK PERNET MATHIEU (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
** |
T.44 | LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H. ) |
LOMBARD MICHAEL CARTON ARNAUD (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.47 | CHABIR DAVID COLIN LAURENT (N.H. ) |
FERRAND EDDY CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.54 | PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD (N.H. ) |
STEVENS ANTHONY BUE SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.29 | THEUVENOT SANDY COLOMBIER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CRETENET PASCAL BOUILLOT FABRICE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.39 | CALVO KÉVIN PUYMAL PATRICK (N.H. ) |
DA SILVA JEAN PIERRE GAY JEAN PAUL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.50 | COURROY DAMIEN SIMON SERGE (N.H. ) |
MOREL FABIEN BRUNAUD STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.58 | RATIVET FRANCK GUICHARD JEAN-MARIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
** |
T.41 | LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.52 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
PANCIN MICHEL BAILLEUX LOÏC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.32 | ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO (N.H. ) |
REIGNER THIERRY GOYON DYLAN (N.H. ) |
** |
T.45 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
SALIBA JOSE DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.38 | ROSSI COTELLA DYLAN COULON EMMANUEL (N.H. ) |
TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
** |
T.51 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
LAURENCE SAMUEL POUILLY ANTOINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.57 | BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
LORIN SÉBASTIEN BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.48 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
BERLAND ROMAIN BERLAND LEO (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.56 | DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.47 | COQUIBUS CEDRIC (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.49 | VAUGIN KEVIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
VAN RECKEM ADAM (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.77 | CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MENDES DOMINIQUE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.75 | CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
CASSE ADRIEN (N.H. ) |
** |
T.79 | BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.52 | DA SILVA NICOLAS (0710036/J P CREUSOTINE ) |
PONTAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.31 | DOLE PHILIPPE (N.H. ) |
MEFORT BENOIT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.40 | MARQUES ALEX (N.H. ) |
BONIN JÉRÔME (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.30 | BOURRACHOT GÉRARD (N.H. ) |
LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
T.66 | BERNET MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DA SILVA JEAN PIERRE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.57 | DUCOTE LAURENT (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.53 | BAUDIN GEORGES (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE ) |
STEVENS ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.87 | SERGI PAOLO (N.H. ) |
MOREL FABIEN (N.H. ) |
** |
T.41 | CALMEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
** |
T.46 | THEUVENOT SANDY (N.H. ) |
VULIN YOHANN (N.H. ) |
** |
T.45 | CHABIR DAVID (N.H. ) |
COULON AXEL (N.H. ) |
** |
T.39 | BRULE JEAN-LOUIS (N.H. ) |
VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.67 | MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
ESPINOSA FRANCK (N.H. ) |
** |
T.55 | FONTAINE STEPHEN (N.H. ) |
TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.80 | CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BRIAND OLIVIER (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
** |
T.35 | PALELLA CYRIL (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.69 | LITAUDON BRUNO (0710005/AP AUTUN ) |
GROS STÉPHANE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
** |
T.60 | LEDUC ALEXANDRE (N.H. ) |
FERNANDEZ LAURENT (0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT ) |
** |
T.73 | REIGNER THIERRY (N.H. ) |
PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.42 | MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
JANOD NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.74 | DESRIAUX DIDIER (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
LONGERON HERVÉ (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
** |
T.83 | GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
** |
T.44 | LIOT VINCENT (N.H. ) |
CALVEZ FRÉDÉRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
T.32 | THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PETROP ANDRÉ (N.H. ) |
** |
T.61 | TERRIER RODOLPHE (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
GONCALVES NICOLAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.36 | BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.43 | RAVAT RICHARD (N.H. ) |
PANCIN MICHEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.64 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (N.H. ) |
DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.62 | JUBILADO ARTUR (N.H. ) |
LUPO THIERRY (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
T.63 | SEER GHISLAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.37 | SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
GIROD CYRIL (N.H. ) |
** |
T.58 | MILANETTO LUCIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PASQUIER CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.82 | PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
LAURENCE SAMUEL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.65 | MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
MARNAY BRUNO (N.H. ) |
** |
T.51 | ROSSI COTELLA DYLAN (N.H. ) |
MANCINA LUCA (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.48 | BRUNAUD KYLIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GALLOT CHRISTOPHE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
** |
T.34 | COURROY DAMIEN (N.H. ) |
MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.76 | LOMBARD MICHAEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.86 | FLEURY FABIEN (N.H. ) |
LAMETTE DAMIEN (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
T.85 | POITOUX STEPHANE (N.H. ) |
DE SIMONE FRANCK (0710024/AP CHALON ) |
** |
T.59 | DA SILVA LUIS (N.H. ) |
MICHAUD YANNICK (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
** |
T.50 | REBORA CYRIL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
CALVO KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.72 | FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
SATORY ANTONY (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.68 | SALIBA JOSE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
MICHON STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.54 | CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
PANDEL MANUEL (N.H. ) |
** |
T.71 | RIVERAIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
KOST PASCAL (N.H. ) |
** |
T.81 | PASCAL PIERRE (N.H. ) |
LAUGERETTE CEDRIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.38 | CASTEJON STÉPHANE (N.H. ) |
SAGOT MAXIME (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.78 | CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BACONNET CRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.70 | CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL ) |
LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.29 | CUSANNO PASCAL (N.H. ) |
BERLAND ROMAIN (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
T.33 | ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 228 | BERION FRÉDÉRIC BERION STÉPHANE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 188 | REBORA CYRIL JAILLET NICOLAS (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | BACONNET CRISTOPHE EUVRARD CHARLES (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 184 | ROSSIGNEUX STÉPHANE PILLON LIONEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | MERLE ALAIN MIGNOT DOMINIQUE (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | DEGRACE GILLES COT HERVE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 154 | CALVO KÉVIN PUYMAL PATRICK (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | RABUT BERNARD NOYEL JEAN-PAUL (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 168 | DURAND JÉRÔME CHAFFIN BRYAN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | SERSOUB DOMINIQUE PRANOVI FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | CORLIN FRANCK GUYONNET HERVÉ (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | CALVEZ FRÉDÉRIC DEVESVRE CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | ARDICLIK HALIL DUCRET JEREMY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 223 | BOUILLOUX PATRICK COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | CHAFFIN JESSY COLIN ANTHONY (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 229 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | RENEVIER PATRICE RAVET SYLVAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | TROME JEAN-LUC BOULEGUE JÉRÔME (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 68 | RATIVET FRANCK GUICHARD JEAN-MARIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | GONCALVES NICOLAS NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | CHEVROT ERIC FLAMAND JEAN-FRANCOIS (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | JULLIARD BRICE DUCRET HERVÉ (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 74 | PLANCHARD JEAN-LUC BERNARD JEAN-JACQUES (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | RUDE FREDERIC RUDE MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 189 | KOST PASCAL FERLUS JEAN-CLAUDE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | COULON AXEL GUYONNET FLORIAN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | RODET CHRISTOPHE PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | PANDEL MANUEL BOIREAU JEROME (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BOURRACHOT GÉRARD BEZIN BERNARD (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PROST-BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | MORIAU JEAN-FRANÇOIS GOUBER BOUCIF (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 103 | MIRA TANGY MIRA CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | VENET FLORIAN DEPROST FABIEN (N.H./039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 193 | PERRACHON ARTHUR PASQUIER LUCAS (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 162 | MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 142 | POUCHAIN CHRISTOPHE GISSAT NICOLAS (N.H./039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | PANCIN MICHEL BAILLEUX LOÏC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | MOREY CEDRIC FONTANY DAVID (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ANTOINET SEBASTIEN SEGURA PASCAL (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | BRIAND OLIVIER SILVA JONATHAN (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | RAFFIN PHILIPPE SELVA JEAN-PIERRE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 119 | FONTAINE STEPHEN BLANCHON CHRISTOPHE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | GODARD. CHRISTOPHE FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 132 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 157 | MAURIN THIERRY REBILLARD CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | CHARRIERE THOMAS GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | EGLEME LOUIS LAURENT NATHAN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | REIGNER THIERRY GOYON DYLAN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 212 | CHABIR DAVID COLIN LAURENT (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | CARRE BERNARD VISSER WILLEM GERRIT (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.4 | 196 | DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Cours Quart de Finale Contre FLEURY FABIEN | T.0 | 80 | BOUHOT DANIEL MARTIN PATRICK (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 202 | LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | JAILLET DENIS TISSERAND FRÉDÉRICK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 14 | CONTANT LUDOVIC VINCENT DAMIEN (N.H./021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 83 | SATORY ANTONY SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | MILANETTO LUCIE MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD (N.H./069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 148 | ANDRE DIDIER MARINO ANTONIO (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 91 | PASQUIER CHRISTIAN DESGRANGES GÉRARD (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | THEUVENOT SANDY COLOMBIER FRÉDÉRIC (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 140 | CALVEZ ERWAN JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 198 | MICHAUD YANNICK DA SILVA MANUEL (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MICHAUD NATHAN DEROIDE YANNICK (N.H./039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 75 | MACHEREY GUY BACHELET JACKY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 81 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 60 | LAURENCE SAMUEL POUILLY ANTOINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | FEVRE CYRILLE DI SEGLIO SÉBASTIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 225 | DESRIAUX DIDIER SALADO MELVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Cadrage |
T.67 | 194 | CORON YANN LEFEBVRE ROMAIN (N.H./021) |
Absent | T.0 | 118 | REVERCHON SÉBASTIEN MARCATI NOLAN (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 20 | SEER GHISLAIN DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | COURROY DAMIEN SIMON SERGE (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | PROTIERE FABRICE GRAPPIN YVON (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
