N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DEGRACE GILLES COT HERVE |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 2 | LONJARET THIERRY POULALLIER FLORENT |
N.H./071 | 3 | CHARLOT PASCAL OLIVIER SERGE |
N.H./039 | 4 | CHOTEAU EDDY LESPINASSE STÉPHANE |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 5 | VULIN YOHANN MARCHAND MICHEL |
N.H./039 | 6 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 7 | BOURGEOIS DENIS BILLY GRÉGORY |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 8 | GONCE MICHEL MATEO YANN |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 9 | POIFOL LAURENT LAURENCE SAMUEL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 10 | CAVALIER MICHEL DUCRET RICHARD |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 11 | MONNIN CÉLIAN MANIERE THIERRY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 12 | CASTEJON STÉPHANE IZOU JEAN DENIS |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 13 | PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 14 | REIGNER THIERRY GOYON DYLAN |
N.H./071 | 15 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 16 | COMTET CHRISTOPHE TRINQUE JÉRÔME |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 17 | ROUX HERVÉ MONGIN MARC |
N.H./039 | 18 | GOYON CÉDRIC DUC NICOLAS |
N.H./071 | 19 | DJEMAA AHCENE JOUVENCEAUX DAVID |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 20 | EGLEME LOUIS ANTOINAT JIMMY |
N.H./001 | 21 | GUDEFIN MAXIME DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 22 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 23 | JOFFRIN THIERRY MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 24 | PALELLA CYRIL FERREIRA DOMINGOS |
N.H./071 | 25 | CHAUSSIN DAVID RAAZ PETER |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 26 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 27 | SATORY ANTONY PROST AYMERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 28 | TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 29 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 30 | BERT FRANÇOIS DEVESVRE CYRIL |
N.H./071 | 31 | MAYORAL GÉRARD BOY MICHEL |
N.H./039 | 32 | DEPROST CHRISTOPHE PASCALET PIERRE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 33 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS BOLZONELLA LUDOVIC |
N.H./071 | 34 | BARTHOMEUF ERIC CALVEZ FRÉDÉRIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 35 | PROST-BOUCLE KÉVIN PETROP ANDRÉ |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 36 | ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO |
N.H./071 | 37 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 38 | DHORNE JEAN-PAUL BERGEROT JEREMY |
N.H./021 | 39 | BOUHOT DANIEL |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 40 | PERRACHON ADRIEN GUILLEMAUD SÉBASTIEN |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 41 | GROSBOIS LOUIS GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 42 | DESIRE DIDIER MORET THIERRY |
N.H./071 | 43 | LAGARDE ROLAND VILLARI JOSEPH |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 44 | BOISSARD CHRISTOPHE RUDE FREDERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 45 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 46 | BOILLOT MARC SEGURA PASCAL |
N.H./071 | 47 | TARLEY CLAUDE MIGNOT DOMINIQUE |
N.H./071 | 48 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 49 | BOUTHIERE CEDRIC ABBOU KAMEL |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 50 | RATIVET FRANCK DESVAUX SERGE |
N.H./071 | 51 | LETANG MELVYN PERRAUDIN LOIC |
N.H./071 | 52 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 53 | GABRY GAYLORD BRUNAUD KYLIAN |
N.H./071 | 54 | COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN |
N.H./071 | 55 | GALLIC JÉROME DUCRET HERVÉ |
N.H./039 | 56 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 57 | DEROIDE YANNICK DESCOMBES SÉBASTIEN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 58 | DA SILVA YVES MOREL-MOTTET VALÉRIAN |
0390050/U S MOREZ/039 | 59 | BOIREAU JEROME PANDEL MANUEL |
N.H./039 | 60 | STACCHETTI THIBAUT BERNARD THIBAUD |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 61 | ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN |
N.H./021 | 62 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 63 | DEVAS GILBERT RENAUDIN ANDRÉ |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 64 | LOMBARD MICHAEL COLIN LAURENT |
N.H./071 | 65 | CHALOT CHRISTOPHE TEIXEIRA FRANCISCO |
N.H./074 | 66 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 67 | GODARD. CHRISTOPHE CHARDOT ALAIN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 68 | CARPENTIER JULES CARPENTIER ERIC |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 69 | FROISSARD GILLES DA COSTA BAPTISTE |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 70 | BOURGEOIS VALENTIN CARNEIRO DA SILVA DAVID |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 71 | GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD |
0710005/AP AUTUN/071 | 72 | DOS SANTOS ANTOINE DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 73 | OLIVIER SEBASTIEN COCHET ROMAIN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 74 | MENETRIER MATHÉO CHEVALIER SAMUEL |
N.H./039 | 75 | CHANOIS CYRILLE MENETRIER GRÉGORY |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 76 | DEJEAN ANTOINE RICA GUILLAUME |
N.H./071 | 77 | PANCIN MICHEL BAILLEUX LOÏC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 78 | FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 79 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 80 | LEBOIS JEAN-CLAUDE ANDRE JEAN-PIERRE |
N.H./039 | 81 | PERRETTE OLIVIER DINCAU AURELIEN |
N.H./025 | 82 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 83 | CRETET DIDIER SOURO DIMITRI |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 84 | TARTARIN VIVIEN CHEVALIER DANIEL |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 85 | KOHLER PIERRE RENNER JAMES |
N.H./021 | 86 | RADNIC RANKO DIEU TONY |
N.H./071 | 87 | FARGEOT BENJAMIN FARGEOT DOMINIQUE |
N.H./071 | 88 | ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN |
N.H./025 | 89 | PASQUIER LUCAS CARTON ARNAUD |
N.H./071 | 90 | BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 91 | JAILLET DENIS GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 92 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 93 | MIRA TANGY MIRA KEVIN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 94 | LIBOZ MICHEL DEHON JEAN PHILIPPE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 95 | FORNET ALAIN MORAIN PHILIPPE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 96 | LACROIX STÉPHANE ROUTHIER NICOLAS |
N.H./039 | 97 | GALMICHE LÉO TAMBOLONI JÉRÉMY |
N.H./039 | 98 | DELLA MARTIRE NICOLAS |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 99 | MALATERRE JEAN-LUC RAVIER DAVID |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 100 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE |
0710024/AP CHALON/071 | 101 | BARTHELET STÉPHANE PRINCE PHILIPPE |
N.H./039 | 102 | GUICHENAL GILLES MICHON CHRISTIAN |
N.H./039 | 103 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY |
N.H./071 | 104 | BADOUX PATRICK VEUILLET ROMARIC |
N.H./001 | 105 | JACOB FABRICE SANG PASCAL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 106 | FERRAND BERNARD PENESSOT CORENTIN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 107 | MENDES DOMINIQUE GRAVALLON BERTRAND |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 108 | CHOUREAU BENJAMIN DESSERME EMMANUEL |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 109 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 110 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 111 | MORAIN LUDOVIC BONNOT PASCAL |
N.H./071 | 112 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 113 | VION EWAN VION JEAN-FRANÇOIS |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 114 | PONCIN RAPHAËL BERTHET DAMIEN |
N.H./071 | 115 | BESSONNAT YANNICK RODOT NICOLAS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 116 | SAUVAGEOT PHILIPPE GIL ALEXIS |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 117 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE |
N.H./001 | 118 | CHAROLLAIS JULIEN MARICHY OLIVIER |
N.H./071 | 119 | BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC |
N.H./071 | 120 | DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 121 | CARVALHEIRO ALAIN MAZZOLINI DAVID |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 122 | CANCEDDA ADELMO PAQUES LIONEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 123 | BOIVIN JASON MAUVAIS PASCAL |
N.H./039 | 124 | PHILIPPON JEAN-MARC MASSON ALAIN |
N.H./010 | 125 | PASQUIER CHRISTIAN DESGRANGES GÉRARD |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 126 | BRICOUT BENJAMIN GEORGET CHRISTOPHE |
N.H./021 | 127 | VYNCKE JOHNNY VYNCKE VALENTIN |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 128 | FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H./021 | 129 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT |
N.H./039 | 130 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL |
0390050/U S MOREZ/039 | 131 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
N.H./021 | 132 | MARET FLORIAN LE PONNER LAURENT |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 133 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 134 | FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 135 | ROMAND JOFFREY GYSSEL NATHAN |
N.H./071 | 136 | GROS EMMANUEL POUILLIEUTE GÉRALD |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 137 | GALLET THIERRY FICHET RENÉ |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 138 | SELVA JEAN-PIERRE RAFFIN PHILIPPE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 139 | PEREIRA DOS SANTOS PEDRO MAILLARD FLORENT |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 140 | FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 141 | COMPAGNON PHILIPPE LASSALLE ROMAIN |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 142 | MERLE GÉRARD MERLE NICOLAS |
N.H./071 | 143 | POITOUX STEPHANE BRAT JEROME |
N.H./071 | 144 | BACONNET CRISTOPHE EUVRARD CHARLES |
N.H./071 | 145 | VIEUBLE DYLAN VIEUBLE SEBASTIEN |
N.H./071 | 146 | MOREY CEDRIC POUCHAIN CHRISTOPHE |
N.H./071 | 147 | PUTIN TOM ROY RAYMOND |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 148 | TABOURET FABIO FISTEBERG BENOIT |
N.H./026 | 149 | CARPENTIER ALEX FERRETTI LOIC |
N.H./071 | 150 | LEUREAUD XAVIER MIGLIO TONY |
N.H./071 | 151 | MILLER ALICE TELEGONE LUDOVIC |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 152 | BOULAY ALAIN FONTANY DAVID |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 153 | SATORY MICKAEL SCHATZ CHRISTOPHER |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 154 | BRUET PASCAL FERRETTI ALEXANDRE |
N.H./071 | 155 | GUIOCHON CLÉMENT VEUILLET LIONEL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 156 | MENOUILLARD JEAN-LOUIS MAITRE PATRICK |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 157 | HUGONNOT GÉRARD HUGONNOT DAMIEN |
N.H./071 | 158 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 159 | CARRE BERNARD MENDES ENZO |
N.H./071 | 160 | GRANGER JIMMY PAUGET QUENTIN |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 161 | SATORY STEVEN HURTER LUCA |
N.H./071 | 162 | GUYONNET FABRICE BURKHARDT JEAN-MARC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 163 | LOR KOUA ROBESSON JACKY |
N.H./071 | 164 | GRAND ROMAIN GUICHARD JEAN-MARIE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 165 | GUICHARD MAURICE GOUTORBE ANDRE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 166 | PRANOVI ENZO JACOB GABRIEL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 167 | DEGRAEVE CYRIL STOLL DAVID |
N.H./039 | 168 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 169 | CHARPIN THOMAS GUERIN GUILLAUME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 170 | TERRIER ALEXIS JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 171 | DEMONTFAUCON CÉDRIC DENYS SYLVAIN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 172 | FUMEY STÉPHANE CARRETERO FABRICE |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 173 | VADOT PHILIPPE BACHELET JACKY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 174 | CARRE GILLES BRABANT GAYLORD |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 175 | LOGEROT DANIEL FERRARE HEVÉ |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 176 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN |
N.H./063 | 177 | LAUGERETTE CEDRIC GARRANT TANGUY |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 178 | BREDON YANNICK VILLEDIEU FABRICE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 179 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN |
0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092 | 180 | PACAUT LUCIEN POULLEAU CHRISTIAN |
0210307/NOLAY 2000/021 | 181 | JEANNIN PHILIPPE LOMBARD PHILIPPE |
N.H./071 | 182 | CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 183 | FAIVRE MICKAËL BARCELO ALAIN |
N.H./071 | 184 | JULLIARD RAPHAEL PITON KÉVIN |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 185 | PERRIER FRANCK PERRIER LUCAS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 186 | COLOMBIER FRÉDÉRIC THEUVENOT SANDY |
N.H./071 | 187 | PRADAUX ALEXIS TRAVERS LUCA |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 188 | BORGEAIS RENAUD TRAVERS JORDAN |
N.H./071 | 189 | ANTOINET SEBASTIEN COURROY DAMIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 190 | JUBILADO ARTUR DE SIMONE GIOVANNI |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 191 | LOMBARD JOHAN GAUTHIER BAPTISTE |
N.H./071 | 192 | COULON AXEL COULON FRANCK |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 193 | CORLIN FRANCK LAISSUS DAMIEN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 194 | MARQUES ANTONIO MARQUES JOSE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 195 | LORY SEBASTIEN VAN RECKEM ADAM |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 196 | YEN PAO YONG EMILE MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 197 | HENRY JEAN PIERRE LONGERON HERVÉ |
0710030/CLUNY PETANQUE/071 | 198 | PILLET LAURENT TRIQUET SERGE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 199 | DURY KÉLIAN DURY JEAN-MARC |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 200 | GUYON GEOFFREY VAUTHEY YOAN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 201 | JACQUOT THIERRY GILLET NOEL |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 202 | BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 203 | CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL |
0710012/AP PIERROISE/071 | 204 | VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 205 | ANTAO ANTHONY MARCELIN DIEGO |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 206 | MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 207 | FAURE ROGER BURDIN BERTRAND |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 208 | MILLET FRANCK MARTIN FRANCK |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 209 | CONTASSOT VINCENT CONTASSOT SERGE |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 210 | COMMARET PATRICK FODERA FREDERIC |
N.H./071 | 211 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT |
N.H./039 | 212 | BOUTON HUGO BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 213 | LEROY MATHIEU GALLOT MARIUS |
N.H./039 | 214 | BARANI LUCIAN TERRIER PAQUELIER CORENTIN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 215 | NYDEGGER CORENTIN GONCALVES NICOLAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 216 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 217 | LEHMAN THIERRY CHARRIERE LUCAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 218 | CATALDO ANTHONY EL YAMANI ROMAIN |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 219 | LUGAND ANTOINE MOINET JEAN-RICHARD |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 220 | LORY CAMILLE GENELOT TONY |
N.H./071 | 221 | COTE JEAN-JACQUES DUMAS DIDIER |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 222 | CORON LAURA DUARTE RAFAEL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 223 | CORON JEAN-CLAUDE PERNOT CLAUDETTE |
N.H./071 | 224 | GRANDMOUGIN CATHY GRANDMOUGIN VINCENT |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 225 | BOURGEON JEAN-FRANÇOIS GUICHARD PASCAL |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 226 | MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 227 | DUCLOS TOM CALVEZ ERWAN |
N.H./071 | 228 | CHEVALLIER CYRIL BRANCATO ENZO |
0710005/AP AUTUN/071 | 229 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 230 | RIVERAIN SÉBASTIEN PALAIS FLORENT |
N.H./071 | 231 | NAVARRO FRANCOIS DUMONT SEBASTIEN |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 232 | VIREY CHRISTOPHE PHOUAMPANOME VISSANU |
N.H./039 | 233 | BUCCI NICOLAS JEANMOUGIN FLORIAN |
N.H./070 | 234 | GARCIA PHILIPPE FERREIRA ALFREDO |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 235 | TROME JEAN-LUC POILLOT JEAN-PIERRE |
N.H./021 | 236 | XIONG NENG RBILI JAWAD |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 237 | LARIVAIN ANTHONY ROBESSON ANTHONY |
N.H./071 | 238 | QUATREPOINT CLEMEN RODRIGUES JOSÉ MANUEL |
N.H./039 | 239 | GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 240 | BARBOSA AVELINO FOUILLOUX FRANCK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 241 | MAUGRAS CHRISTIAN MARINO ANTONIO |
N.H./071 | 242 | CHANEL BRUNO BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 |