| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 2 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE |
N.H./095 | 3 | MICHON OLIVIER GAUTHIER EMMANUEL |
N.H./071 | 4 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 5 | EXBRAYAT GAËL DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 6 | VITTORELLI MICKAEL PALAIS FLORENT |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 7 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 8 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 9 | CHOTEAU EDDY LESPINASSE STEPHANE |
N.H./071 | 10 | ROTA KÉVIN COURVOISIER NICOLAS |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 11 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 12 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 13 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 14 | PAGEAUX ANTOINE VILPONT KÉVIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 15 | GORIS BENJAMIN STACCHETTI THIBAUT |
N.H./071 | 16 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 17 | SCHNEIDER HUGO PARIS DAVID |
N.H./039 | 18 | SAGOT MAXIME PROTHEAU JEAN-FRANCOIS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 19 | BERLAND LEO CAINE JESSIE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 20 | HORST JULIEN BORGEOT CEDRIC-JULIEN |
N.H./021 | 21 | MAIRE WILFRIED PIOLI DALIAN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 22 | CARPENTIER ALEX RAAZ JULES |
N.H./071 | 23 | DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 24 | BOURDON VINCENT FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 25 | PETROD OLIVIER DJEMAA AHMED |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 26 | LAGARDE ROLAND DESFETE PATRICK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 27 | DJEMAA AHCENE JOUVENCEAUX DAVID |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 28 | MANIERE THIERRY MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 29 | FERNOUX CLEMENT BARTHOMEUF ERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 30 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS SELVA JEAN-PIERRE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 |