| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 2 | GUYOT ALLAN DEHON STEPHANE |
N.H./095 | 3 | MICHON OLIVIER GAUTHIER EMMANUEL |
N.H./071 | 4 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 5 | EXBRAYAT GAËL DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 6 | VITTORELLI MICKAEL PALAIS FLORENT |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 7 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 8 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 9 | CHOTEAU EDDY LESPINASSE STEPHANE |
N.H./071 | 10 | ROTA KÉVIN COURVOISIER NICOLAS |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 11 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 12 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 13 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 14 | PAGEAUX ANTOINE VILPONT KÉVIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 15 | GORIS BENJAMIN STACCHETTI THIBAUT |
N.H./071 | 16 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 17 | SCHNEIDER HUGO PARIS DAVID |
N.H./039 | 18 | SAGOT MAXIME PROTHEAU JEAN-FRANCOIS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 19 | BERLAND LEO CAINE JESSIE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 20 | HORST JULIEN BORGEOT CEDRIC-JULIEN |
N.H./021 | 21 | MAIRE WILFRIED PIOLI DALIAN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 22 | CARPENTIER ALEX RAAZ JULES |
N.H./071 | 23 | DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 24 | BOURDON VINCENT FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 25 | PETROD OLIVIER DJEMAA AHMED |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 26 | LAGARDE ROLAND DESFETE PATRICK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 27 | DJEMAA AHCENE JOUVENCEAUX DAVID |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 28 | MANIERE THIERRY MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 29 | FERNOUX CLEMENT BARTHOMEUF ERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 30 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS SELVA JEAN-PIERRE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 31 | CALVEZ FREDERIC LONJARET THIERRY |
N.H./071 | 32 | TRONTIN PASCAL MOREL THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 33 | BOIREAU JEROME THIEBAUT STEVEN |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 34 | BOURCET THÉO PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 35 | GUYON JEAN-CLAUDE BOILLOT JEAN-MICHEL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 36 | MORHAIN ERIC GILLOT BRUNO |
N.H./021 | 37 | FOYET JULIEN NAVELLO LOUIS |
N.H./039 | 38 | JANVION GREGORY JANVION PASCAL |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 39 | MARECHAL FABRICE ROUTHIER NICOLAS |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 40 | LOUIS STEPHANE CARTON ARNAUD |
N.H./071 | 41 | VIERINO LAURIA PROST AYMERIC |
N.H./071 | 42 | VALEZY SULLIVAN BILLIEMAZ TOM |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 43 | BOUHOT DANIEL DE JESUS ANTONIO |
N.H./039 | 44 | FISTEBERG BENOIT TABOURET FABIO |
N.H./039 | 45 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT |
N.H./039 | 46 | PRUDENT NICOLAS VOGNE ENZO |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 47 | LEBEAULT FABRICE BAILLY XAVIER |
N.H./039 | 48 | VERVIER JEAN-PIERRE BOITIER ERIC |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 49 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE |
N.H./039 | 50 | GAUDILLERE THIERRY COQUILLARD JOEL |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 51 | RODOT NICOLAS BESSONNAT YANNICK |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 52 | VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES |
N.H./039 | 53 | DUTREMBLE JUDICAEL ARRIAT THIBAULT |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 54 | ROUVELIN LUDOVIC PLANSON FLAVIEN |
N.H./025 | 55 | RACINE LAURENT PRONGUE GILLES |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 56 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 57 | PALELLA CYRIL HELVAS FREDERIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 58 | GARCIA ANTHONY VEBER ALEXIS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 59 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 60 | CHARRIERE LUCAS LEHMANN THIERRY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 61 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 62 | GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS PERNOT JONATHAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 63 | DEBARNOT YOANN ABRAMI DIMITRI |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 64 | FORNET ALAIN FORNET-MOUREY MAELAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 65 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN |
N.H./071 | 66 | BURDIN BERTRAND FAURE ROGER |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 67 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 68 | DURAND FLAVIEN PUTIGNY THOMAS |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 69 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 70 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 71 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN |
N.H./039 | 72 | CHEVALIER SAMUEL JACQUIN SÉBASTIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 73 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 74 | DEVESVRE CYRIL PRABEL SAMUEL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 75 | ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 76 | DOUZENEL LUDOVIC MAIGROT ARNAUD |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 77 | GUEUGNON STÉPHANE DAVID EMILIEN |
N.H./071 | 78 | CHEVAUX BRUNO MARCEAU CEDRIC |
N.H./071 | 79 | GAUDILLAT AURELIEN BERTHET DAMIEN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 80 | REVERS LAURENT GUICHARD MAURICE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 81 | ROMAND JOFFREY ROMAND FABRICE |
N.H./039 | 82 | MAGNIN DIDIER FUMEY STÉPHANE |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 83 | HUICHARD RAYMOND MILLET FRANCK |
N.H./071 | 84 | RUDE FREDERIC BOISSARD CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 85 | CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL |
N.H./021 | 86 | MOUROT REGIS DUMAS DIDIER |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 87 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 88 | TERRIER RODOLPHE SIMON JÉRÔME |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 89 | PLANCHARD JEAN-LUC GONTHEY JEAN |
N.H./071 | 90 | THAMMAVONGSA NICOLAS THAMMAVONGSA SOURYA |
N.H./039 | 91 | GROS EMMANUEL INEXISTANT |
N.H./071 | 92 | FARGEOT BENJAMIN CHOUREAU BENJAMIN |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 93 | DARBON RICHARD COULAND CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 94 | RATIVET FRANCK BALLUFFIER WILLY |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 95 | PETROP ANDRÉ GANDROZ CHARLY |
N.H./039 | 96 | PRANOVI FABRICE SANG PASCAL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 97 | PHOUAMPANOME VISSANU PAILLARD PHILIPPE |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 98 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 99 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 |