Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 359 | BOLLOT LAURA BOLLOT MAELYA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 1 | T.1 | 341 | CHAUSSAT EDITH RODRIGUES NADÈGE (N.H./071) |
En Poule 1 | T.2 | 351 | LAURENT DELPHINE EYRAUD NADINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 332 | MICHON MARIE THÉRÈSE PETIT ANNIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 1 | T.3 | 352 | SATORY AURÉLIA MAURICE CHLOÉ (N.H./071) |
En Poule 2 | T.3 | 302 | BON KARINE BILLET JESSICA (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 358 | GAGLIARDI ANNE FAIVRE PEGGY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 349 | COMBIER MURIEL VANDENBERGUE DALILA (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 2 | T.5 | 345 | MAGE ANNE TEPPE ALINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 3 | T.5 | 342 | COELHO CÉLINE FLAGEL MÉLANIE (N.H./071) |
En Poule 3 | T.6 | 316 | CALVEZ NATHALIE DARBON VIVIANE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 3 | T.6 | 324 | PETROP CLARA PETROP PATRICIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 3 | T.7 | 309 | COULANJON STÉPHANIE MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 4 | T.7 | 331 | GRIMAUT JULIE GUICHARD EMILIE (N.H./039) |
En Poule 4 | T.8 | 337 | PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 4 | T.8 | 336 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 4 | T.9 | 315 | DUBUS ANNIE FRANCE GAUDRY MARIE CHRISTINE (N.H./071) |
En Poule 5 | T.9 | 314 | RACINE NATHALIE DALOZ CHRISTELLE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 5 | T.10 | 329 | POMMIER ADELINE DEBIEN NADINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 5 | T.10 | 356 | SEGUIN NADÈGE PINHEIRO DA COSTA AURELIE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 5 | T.11 | 304 | LABILLE AMANDINE JUILLARD GWENDOLINE (N.H./071) |
En Poule 6 | T.11 | 327 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 6 | T.12 | 325 | MAINIERI LAURA MEYER JACQUELINE (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 6 | T.12 | 333 | ZERBINI CAMILLE JARCELLAT JOCELYNE (N.H./039) |
En Poule 6 | T.13 | 353 | LAURENT ODILE ETIENNE SEVERINE (0710010/AP DU BREUIL/071) |
En Poule 7 | T.13 | 303 | VASQUES CAROLE REGARD SONIA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 7 | T.14 | 322 | BOUHOT SANDRINE BANDET SONIA (N.H./039) |
En Poule 7 | T.14 | 301 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 7 | T.15 | 354 | JANOT NATHALIE BERT FRANCOISE (0710020/AB OSLON/071) |
En Poule 8 | T.15 | 320 | BASSEN VIRGINIE DA COSTA COLETTE (N.H./039) |
En Poule 8 | T.16 | 321 | DUBOIS CHRISTIANE MADELAINE STEPHANIE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 8 | T.16 | 348 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 8 | T.17 | 311 | FERREIRA SANDRINE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 9 | T.17 | 305 | PAYET SÉVERINE TCHA NELLY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Poule 9 | T.18 | 313 | ARNOULT LAETITIA CARPENTIER LYDIE (N.H./021) |
En Poule 9 | T.18 | 350 | CUGNET CHANTAL BOSCH EVELYNE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 9 | T.19 | 343 | FRANQUIN NATHALIE GANDREY ELODIE (N.H./025) |
En Poule 10 | T.19 | 334 | MICHELIN CATHERINE SARRAND PATRICIA (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 10 | T.20 | 308 | DUMONT ANGELIQUE PAPERIN ORIANNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 318 | GEOFFROY SANDRA SAIVE LAURA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 10 | T.21 | 330 | DUMOUX FANNY VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 11 | T.21 | 357 | COULON ILLONA LEDUC MARIE FRANÇOISE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 11 | T.22 | 346 | JOLY AGNÈS PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
En Poule 11 | T.22 | 306 | PATRAVE ANITA DUCRET VALÉRIE (N.H./039) |
En Poule 11 | T.23 | 339 | PIPOZ CHANTAL MATEO CORINNE (N.H./039) |
En Poule 12 | T.23 | 340 | PERNET JENNIE DAYET LAURIANE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
En Poule 12 | T.24 | 312 | PRABEL FANNY DEVESVRE CLARISSE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 12 | T.24 | 344 | MASSON FLORENCE GARNIER SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 12 | T.25 | 326 | VELOSO SANDRINE BERNARD LAURE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 13 | T.25 | 317 | PETROP AURÉLIE MUZEAU NINA (N.H./001) |
En Poule 13 | T.26 | 323 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 13 | T.26 | 307 | LOUIS NATHALIE DESCHAUME CELINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 13 | T.27 | 335 | VEAU VALÉRIE SEGAUD NADINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 14 | T.27 | 310 | PELLETIER NATHALIE PALLUD SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 14 | T.28 | 338 | CANCEDDA MARYSE BECK NANCY (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
En Poule 14 | T.28 | 328 | JEANTY CLÉMENTINE PEREIRA FERNANDES MANUELA (N.H./071) |
En Poule 14 | T.29 | 347 | GAILLARD CHRISTINE DUVERNAY SOPHIE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 15 | T.29 | 319 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 15 | T.29 | 355 | CHARLEUX KRYSTIE RENAUD VANESSA (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 15 |