Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
13 - 11 |
T.7 | GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 9 |
T.6 | FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
10 - 13 |
T.2 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ANTOINET SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 10 |
T.3 | MOREY CEDRIC POUCHAIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ANTOINET SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PHILIPPON JEAN-MARC MASSON ALAIN (N.H. ) |
13 - 1 |
T.7 | FAIVRE MICKAËL BARCELO ALAIN (N.H. ) |
FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
7 - 13 |
T.6 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
XIONG NENG RBILI JAWAD (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
13 - 10 |
T.2 | MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 2 |
T.4 | MOREY CEDRIC POUCHAIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
BEZIN BERNARD DESGRANGES GÉRARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 1 |
T.5 | MORAIN LUDOVIC BONNOT PASCAL (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
6 - 13 |
T.8 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
13 - 3 |
T.4 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT (N.H. ) |
GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.48 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
T.35 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT (N.H. ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN PALAIS FLORENT (N.H. ) |
T.45 | MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
T.47 | ANTOINET SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
T.35 | BEZIN BERNARD DESGRANGES GÉRARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
KOHLER PIERRE RENNER JAMES (N.H. ) |
T.38 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.40 | GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
TABOURET FABIO FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
T.39 | FAIVRE MICKAËL BARCELO ALAIN (N.H. ) |
SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
T.36 | PHILIPPON JEAN-MARC MASSON ALAIN (N.H. ) |
BREDON YANNICK VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
T.50 | MORAIN LUDOVIC BONNOT PASCAL (N.H. ) |
VIEUBLE DYLAN VIEUBLE SEBASTIEN (N.H. ) |
T.42 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
LEBOIS JEAN-CLAUDE ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.37 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
T.43 | FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H. ) |
T.34 | MOREY CEDRIC POUCHAIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD (0710005/AP AUTUN ) |
T.49 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BORGEAIS RENAUD TRAVERS JORDAN (N.H. ) |
T.46 | XIONG NENG RBILI JAWAD (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FAIVRE MICKAËL BARCELO ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
MORAIN LUDOVIC BONNOT PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
LEBOIS JEAN-CLAUDE ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.37 | BRICOUT BENJAMIN GEORGET CHRISTOPHE (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.59 | MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
BARTHOMEUF ERIC CALVEZ FRÉDÉRIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.54 | CHEVALLIER CYRIL BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
PHILIPPON JEAN-MARC MASSON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.47 | BERTRAND MICKAEL BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
VIEUBLE DYLAN VIEUBLE SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.50 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.38 | GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
HENRY JEAN PIERRE LONGERON HERVÉ (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
** |
T.49 | TABOURET FABIO FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
CHOUREAU BENJAMIN DESSERME EMMANUEL (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
** |
T.45 | NAVARRO FRANCOIS DUMONT SEBASTIEN (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
BEZIN BERNARD DESGRANGES GÉRARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.41 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
ANTOINET SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.48 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT (N.H. ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.36 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.46 | COLOMBIER FRÉDÉRIC THEUVENOT SANDY (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD TRAVERS JORDAN (N.H. ) |
** |
T.33 | MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MENETRIER MATHÉO CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.40 | JACOB LÉO SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
KOHLER PIERRE RENNER JAMES (N.H. ) |
** |
T.43 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
MAYORAL GÉRARD BOY MICHEL (N.H. ) |
** |
T.58 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
GOYON CÉDRIC DUC NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.34 | MONNIN CÉLIAN MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.39 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE (N.H. ) |
XIONG NENG RBILI JAWAD (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
T.57 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL (0710012/AP PIERROISE ) |
** |
T.62 | LOGEROT DANIEL FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.44 | BOUTHIERE CEDRIC ABBOU KAMEL (0710010/AP DU BREUIL ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.42 | FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.55 | BREDON YANNICK VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
COULON AXEL COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.60 | RIVERAIN SÉBASTIEN PALAIS FLORENT (N.H. ) |
LORY CAMILLE GENELOT TONY (N.H. ) |
** |
T.51 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DESIRE DIDIER MORET THIERRY (N.H. ) |
** |
T.47 | PERRIER FRANCK PERRIER LUCAS (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MOREY CEDRIC POUCHAIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.36 | DOLE PHILIPPE BASHAN EROL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT (N.H. ) |
** |
T.52 | BOILLOT MARC SEGURA PASCAL (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.53 | CHARPIN THOMAS GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MONNET CHRISTOPHE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
T.78 | COTE JEAN-JACQUES (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.68 | FLUZIN GUY (0390050/U S MOREZ ) |
PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.59 | EGLEME LOUIS (N.H. ) |
XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
T.84 | BOILLOT MARC (N.H. ) |
DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
T.49 | GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
CHOTEAU EDDY (0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
** |
T.88 | POITOUX STEPHANE (N.H. ) |
JACOB LÉO (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.75 | GARCIA JÉRÉMY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS (N.H. ) |
** |
T.93 | VIREY CHRISTOPHE (N.H. ) |
NAVARRO FRANCOIS (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
T.91 | BOURGEOIS VALENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
T.82 | BESSON ARNAUD (N.H. ) |
VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.58 | GRAND ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PERRIER FRANCK (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.74 | TABOURET FABIO (N.H. ) |
CHARLOT PASCAL (N.H. ) |
** |
T.80 | CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN ) |
SATORY ANTONY (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.50 | CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.60 | MENDES DOMINIQUE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
** |
T.67 | VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
** |
T.51 | BRICOUT BENJAMIN (N.H. ) |
MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.56 | RIVERAIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
PANCIN MICHEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.46 | MORAIN LUDOVIC (N.H. ) |
LOMBARD JOHAN (N.H. ) |
** |
T.77 | BOUTON HUGO (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
MENETRIER MATHÉO (N.H. ) |
** |
T.43 | SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
PHILIPPON JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.36 | BERTRAND MICKAEL (N.H. ) |
MILLER ALICE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
** |
T.92 | DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
FAIVRE MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.40 | PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
DOS SANTOS ANTOINE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
** |
T.45 | MOREY CEDRIC (N.H. ) |
GROS STÉPHANE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
** |
T.76 | GUICHENAL GILLES (N.H. ) |
HENRY JEAN PIERRE (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
** |
T.79 | DESIRE DIDIER (N.H. ) |
BOIVIN CYRIL (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.44 | ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.47 | ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MICHEL FREDERIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.66 | BUCCI NICOLAS (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.89 | COMMARET PATRICK (N.H. ) |
TABOURET DJANGO (N.H. ) |
** |
T.35 | FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
T.85 | KOHLER PIERRE (N.H. ) |
BRETON ANTOINE (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
** |
T.39 | LOGEROT DANIEL (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
CHALOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.41 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
VIEUBLE DYLAN (N.H. ) |
** |
T.65 | COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
LOR KOUA (N.H. ) |
** |
T.38 | BONIN JÉRÔME (0390050/U S MOREZ ) |
JUBILADO ARTUR (0710014/AP BOUCICAUT ) |
** |
T.87 | COMTET CHRISTOPHE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.72 | BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BRUNAUD STÉPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.64 | BARBOSA AVELINO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.71 | GUIGON JOHANN (0710015/AP DE MARNAY ) |
CARVALHEIRO ALAIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.81 | GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN ) |
TERRIER RODOLPHE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.33 | PRANOVI ENZO (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
GOYON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.37 | CHARLET JÉRÔME (N.H. ) |
CHOUREAU BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
** |
T.48 | TARLEY CLAUDE (N.H. ) |
BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.73 | CATALANO LIONEL (0710012/AP PIERROISE ) |
GRAS ANTONIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.83 | JEANNIN PHILIPPE (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.34 | BORGEAIS RENAUD (N.H. ) |
PERRETTE OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.57 | LEROY MATHIEU (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
T.63 | LORY CAMILLE (N.H. ) |
CATALDO ANTHONY (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.54 | RATIVET FRANCK (N.H. ) |
COLOMBIER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.70 | SIMON SERGE (N.H. ) |
CHAUSSIN DAVID (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.52 | MAYORAL GÉRARD (N.H. ) |
JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
T.55 | FLEURY FABIEN (N.H. ) |
DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
** |
T.69 | FUMEY STÉPHANE (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
FENIET MICKAEL (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.86 | GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
ROUVELIN LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.61 | PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
T.42 | PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GALMICHE LÉO (N.H. ) |
** |
T.90 | BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
CHANOIS CYRILLE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.62 | MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
YEN PAO YONG EMILE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 134 | FRANQUIN ALAIN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 102 | GUICHENAL GILLES MICHON CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CAVALIER MICHEL DUCRET RICHARD (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 147 | PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 100 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 151 | MILLER ALICE TELEGONE LUDOVIC (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BACONNET CRISTOPHE EUVRARD CHARLES (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 95 | FORNET ALAIN MORAIN PHILIPPE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 231 | NAVARRO FRANCOIS DUMONT SEBASTIEN (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 200 | GUYON GEOFFREY VAUTHEY YOAN (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 72 | DOS SANTOS ANTOINE DERIOT FLORIAN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | LACROIX STÉPHANE ROUTHIER NICOLAS (N.H./039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 135 | ROMAND JOFFREY GYSSEL NATHAN (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 138 | SELVA JEAN-PIERRE RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | JOFFRIN THIERRY MAIRET ERIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MENETRIER MATHÉO CHEVALIER SAMUEL (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 179 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | BESSONNAT YANNICK RODOT NICOLAS (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 101 | BARTHELET STÉPHANE CARON RÉMI (N.H./039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 133 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 210 | COMMARET PATRICK FODERA FREDERIC (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 214 | BARANI LUCIAN TERRIER PAQUELIER CORENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | PALELLA CYRIL FERREIRA DOMINGOS (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 180 | PACAUT LUCIEN POULLEAU CHRISTIAN (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 161 | SATORY STEVEN HURTER LUCA (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 212 | BOUTON HUGO BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | PANCIN MICHEL BAILLEUX LOÏC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS BOLZONELLA LUDOVIC (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 207 | FAURE ROGER BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 139 | PEREIRA DOS SANTOS PEDRO MAILLARD FLORENT (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 92 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H./071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 157 | HUGONNOT GÉRARD HUGONNOT DAMIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 175 | LOGEROT DANIEL FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 141 | COMPAGNON PHILIPPE LASSALLE ROMAIN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | CHANOIS CYRILLE MENETRIER GRÉGORY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | KOHLER PIERRE RENNER JAMES (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | JAILLET DENIS GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 94 | LIBOZ MICHEL DEHON JEAN PHILIPPE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 22 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LETANG MELVYN PERRAUDIN LOIC (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 216 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 167 | DEGRAEVE CYRIL STOLL DAVID (N.H./039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 177 | LAUGERETTE CEDRIC GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 176 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN (N.H./063) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 52 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | TARLEY CLAUDE MIGNOT DOMINIQUE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GALLIC JÉROME DUCRET HERVÉ (N.H./039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 116 | SAUVAGEOT PHILIPPE GIL ALEXIS (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | SATORY ANTONY PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | PHILIPPON JEAN-MARC MASSON ALAIN (N.H./010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | BOULAY ALAIN FONTANY DAVID (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 193 | CORLIN FRANCK MERLE ALAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 150 | LEUREAUD XAVIER MIGLIO TONY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Vainqueur | T.0 | 86 | TRAVERS STEVE DIEU TONY (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 68 | CARPENTIER JULES CARPENTIER ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 163 | LOR KOUA ROBESSON JACKY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | GUICHARD MAURICE GOUTORBE ANDRE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 64 | LOMBARD MICHAEL COLIN LAURENT (N.H./071) |
