N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER |
N.H./039 | 2 | VULIN YOHANN MARCHAND MICHEL |
N.H./039 | 3 | DUCOTE LAURENT BACCHIERI LUCAS |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 4 | VENET FLORIAN DEPROST FABIEN |
N.H./039 | 5 | CARPENTIER ALEX CRASSAVA JEROME |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 6 | BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 7 | TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 8 | BONHOMME CÉLESTIN BARBOSA AVELINO |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 9 | CHARRIERE THOMAS GAGLIARDI JEAN-YVES |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 10 | DOLE LAURENT CHARRIERE WALTER |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 11 | GONCALVES NICOLAS NYDEGGER CORENTIN |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 12 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN |
N.H./039 | 13 | DEGRACE GILLES COT HERVE |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 14 | CONTANT LUDOVIC VINCENT DAMIEN |
N.H./021 | 15 | MOUREAUX THIERRY DA COSTA BAPTISTE |
N.H./039 | 16 | CUSANNO PASCAL PONNELLE JIMMY |
N.H./021 | 17 | BRIAND OLIVIER SILVA JONATHAN |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 18 | CHAFFIN JESSY COLIN ANTHONY |
N.H./071 | 19 | RAAZ JULES COQUILLET BRYAN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 20 | SEER GHISLAIN DUMOND SYLVAIN |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 21 | DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 22 | ANTOINET SEBASTIEN SEGURA PASCAL |
N.H./071 | 23 | PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD |
N.H./021 | 24 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 25 | CHEVALLIER QUENTIN CHEVALLIER CYRIL |
N.H./071 | 26 | BONNET CORENTIN BONNOT THOMAS |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 27 | PANCIN MICHEL BAILLEUX LOÏC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 28 | DJEMAA AHMED ROGALA LUDOVIC |
N.H./071 | 29 | CHATAIN DYLAN HERY BORIS |
0210414/USCVL/021 | 30 | SAGOT MAXIME FERREIRA JORGE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 31 | BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 32 | BRUNAUD KYLIAN TOROBORELLI STEPHANE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 33 | MONNIN CÉLIAN MANIERE THIERRY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 34 | CALVEZ FRÉDÉRIC DEVESVRE CYRIL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 35 | LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 36 | RODET CHRISTOPHE PELLETIER BRUNO |
0210307/NOLAY 2000/021 | 37 | CASTEJON STÉPHANE FOREY DENIS |
N.H./001 | 38 | MOREY CEDRIC FONTANY DAVID |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 39 | JOUVENCEAUX DAVID DJEMAA AHCENE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 40 | REIGNER THIERRY GOYON DYLAN |
N.H./071 | 41 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 42 | LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 43 | GOYON CÉDRIC DUC NICOLAS |
N.H./071 | 44 | MOREL FABIEN BRUNAUD STÉPHANE |
N.H./071 | 45 | DEVAS GILBERT RENAUDIN ANDRÉ |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 46 | PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./071 | 47 | PROST-BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 48 | SERSOUB DOMINIQUE PRANOVI FABRICE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 49 | JACOB GABRIEL PRANOVI ENZO |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 50 | DE LAZZARI OLIVIER BAISSARD DIDIER |
N.H./071 | 51 | JACQUET DAVID FAGOT PASCAL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 52 | GILLANT BERNARD GILLOT BRUNO |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 53 | BERRY LAURENT PEPIN SÉBASTIEN |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 54 | PASCAL PIERRE MARTINEZ RENÉ-PAUL |
N.H./039 | 55 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY JORDAN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 56 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 57 | LORIN SÉBASTIEN BALAYE SÉBASTIEN |
N.H./001 | 58 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS |
N.H./071 | 59 | GODEMET SÉBASTIEN THOMA RICHARD |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 60 | LAURENCE SAMUEL POUILLY ANTOINE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 61 | ROSSI COTELLA DYLAN COULON EMMANUEL |
N.H./071 | 62 | CORLIN FRANCK GUYONNET HERVÉ |
N.H./071 | 63 | CHARLET JÉRÔME DELECHAMP JULIEN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 64 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 65 | DURANTET GUY DARGAUD CYRIL |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 66 | PANDEL MANUEL BOIREAU JEROME |
N.H./039 | 67 | STEVENS ANTHONY BUE SAMUEL |
N.H./071 | 68 | RATIVET FRANCK CARTIER GRÉGORY |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 69 | MERLE ALAIN MIGNOT DOMINIQUE |
N.H./071 | 70 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND |
0710024/AP CHALON/071 | 71 | JULLIARD BRICE DUCRET HERVÉ |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 72 | ROUILLER ANTHONY VIGNERON ENZO |
N.H./071 | 73 | GRANDVOINET MAXIME QUENOT DYLAN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 74 | PLANCHARD JEAN-LUC BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 75 | MACHEREY GUY BACHELET JACKY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 76 | POITOUX STEPHANE BRAT JEROME |
N.H./071 | 77 | BOURRACHOT GÉRARD BEZIN BERNARD |
N.H./071 | 78 | THEVENET DOMINIQUE ROUILLER GILLES |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 79 | LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 80 | BOUHOT DANIEL DETTWILLER THIERRY |
N.H./039 | 81 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN |
0710005/AP AUTUN/071 | 82 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 83 | SATORY ANTONY SATORY MICKAEL |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 84 | BERT SAMUEL JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 85 | RODOT NICOLAS MOREL THIERRY |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 86 | FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H./071 | 87 | FORNET ALAIN FORNET MOUREY MAELAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 88 | MICHON CHRISTIAN GUICHENAL GILLES |
0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 | 89 | STACHETTI THIBAULT STACCHETTI JOFFREY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 90 | COURROY DAMIEN SIMON SERGE |
N.H./071 | 91 | PASQUIER CHRISTIAN DESGRANGES GÉRARD |
N.H./071 | 92 | FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE |
0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 | 93 | TROME JEAN-LUC BOULEGUE JÉRÔME |
N.H./021 | 94 | EGLEME LOUIS LAURENT NATHAN |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 95 | BOUTHIERE CEDRIC DESIRE DIDIER |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 96 | CHARRIERE LUCAS MAZZOLINI DAVID |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 97 | BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE |
0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071 | 98 | JAILLET DENIS TISSERAND FRÉDÉRICK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 99 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 100 | MICHON STÉPHANE GUIOCHON CLÉMENT |
N.H./071 | 101 | LE FLOCH NICOLAS RAGET DORIAN |
N.H./021 | 102 | GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME |
N.H./070 | 103 | MIRA TANGY MIRA CHRISTOPHE |
N.H./074 | 104 | BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 105 | JEANNIN PHILIPPE RENAUD PHILIPPE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 106 | PROTIERE FABRICE GRAPPIN YVON |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 107 | MICHAUD NATHAN DEROIDE YANNICK |
N.H./039 | 108 | BRETON RAPHAËL HERRERO FRÉDÉRIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 109 | LAMBERET RAPHAËL COMTET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 110 | RENEVIER PATRICE RAVET SYLVAIN |
N.H./071 | 111 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL |
0390050/U S MOREZ/039 | 112 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 113 | MENDES DOMINIQUE GRAVALLON BERTRAND |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 114 | LUPO THIERRY FRANCON ALAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 115 | RAFFIN PHILIPPE SELVA JEAN-PIERRE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 116 | GIROD CYRIL BRUET PASCAL |
N.H./039 | 117 | VAN RECKEM ADAM PROST AYMERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 118 | REVERCHON SÉBASTIEN MARCATI NOLAN |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 119 | FONTAINE STEPHEN BLANCHON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 120 | JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC |
N.H./039 | 121 | GODARD. CHRISTOPHE FAVRE ARNAUD |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 122 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER GRIMAUT ALEXANDRE |
N.H./025 | 123 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 124 | FEVRE CYRILLE DI SEGLIO SÉBASTIEN |
N.H./071 | 125 | CRETENET PASCAL BOUILLOT FABRICE |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 126 | GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 127 | FERRAND EDDY CURSIO GIUSEPPE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 128 | MEFORT BENOIT BONAVENT CHRISTOPHE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 129 | BOY MICHEL GALLIC JÉROME |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 130 | ARDICLIK HALIL DUCRET JEREMY |
N.H./071 | 131 | GIROD JULIAN TABALLET FABRICE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 132 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 133 | RABUT BERNARD NOYEL JEAN-PAUL |
N.H./071 | 134 | IZOU JEAN DENIS NOURRY ROMAIN |
N.H./001 | 135 | RIVERAIN SÉBASTIEN CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 136 | MERLE NICOLAS MERLE GÉRARD |
N.H./071 | 137 | PENESSOT CORENTIN TERRIER ALEXIS |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 138 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 139 | CARRE BERNARD VISSER WILLEM GERRIT |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 140 | CALVEZ ERWAN JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 141 | BACONNET CRISTOPHE EUVRARD CHARLES |
N.H./071 | 142 | POUCHAIN CHRISTOPHE GISSAT NICOLAS |
N.H./039 | 143 | LIOT VINCENT SAUVONNET LUDWIG |
N.H./039 | 144 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 145 | CORGIER JULIAN PRESOTTO ALAIN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 146 | HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN PIERRE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 147 | DESPINARD MARTIAL CHEVEAU GWENAEL |
N.H./071 | 148 | ANDRE DIDIER MARINO ANTONIO |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 149 | PICARD JULIEN SECRETAN VINCENT |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 150 | CASSE ADRIEN LAMALLE STEVEN |
N.H./052 | 151 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 152 | SALIBA JOSE DE LAZZER FRANCK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 153 | DA SILVA LUIS JACQUIN SÉBASTIEN |
N.H./039 | 154 | CALVO KÉVIN PUYMAL PATRICK |
N.H./025 | 155 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD |
N.H./069 | 156 | MANCINA LUCA DIEU TONY |
0710005/AP AUTUN/071 | 157 | MAURIN THIERRY REBILLARD CHRISTOPHE |
N.H./039 | 158 | PATISSIER SLOANE RAPHAEL JAMES HENRI |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 159 | ESPINOSA FRANCK PERNET MATHIEU |
N.H./070 | 160 | CHARLOT PASCAL GUYON JEAN CLAUDE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 161 | VADOT PHILIPPE LEMIRE JOHNNY |
N.H./021 | 162 | MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS |
N.H./001 | 163 | COULON AXEL GUYONNET FLORIAN |
N.H./071 | 164 | RUDE FREDERIC RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 165 | BERTHILLIER JULIEN DAUJAT DIDIER |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 166 | IBANEZ DYLAN FERNANDEZ FLORIAN |
N.H./071 | 167 | GEORGET CHRISTOPHE BRICOUT BENJAMIN |
N.H./021 | 168 | DURAND JÉRÔME CHAFFIN BRYAN |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 169 | CRETET DIDIER SOURO DIMITRI |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 170 | BIRLEY JÉRÉMY ABAD CYRIL |
0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090 | 171 | JUBILADO ARTUR PEREIRA DOS SANTOS PEDRO |
N.H./071 | 172 | CHEVROT ERIC FLAMAND JEAN-FRANCOIS |
N.H./071 | 173 | THEUVENOT SANDY COLOMBIER FRÉDÉRIC |
N.H./071 | 174 | BERLAND ROMAIN BERLAND LEO |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 175 | LONGERON HERVÉ HENRY JEAN PIERRE |
0710030/CLUNY PETANQUE/071 | 176 | POUX-BERTHE SYLVAIN PREVOST STÉPHANE |
N.H./007 | 177 | CHAUSSIN DAVID CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 178 | DE SIMONE FRANCK VIEUBLE SEBASTIEN |
0710024/AP CHALON/071 | 179 | LIEBAULT CLAUDE FIEVEZ CLAUDE |
N.H./021 | 180 | LOMBARD MICHAEL CARTON ARNAUD |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 181 | DA SILVA JEAN PIERRE GAY JEAN PAUL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 182 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN |
0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 | 183 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 184 | ROSSIGNEUX STÉPHANE PILLON LIONEL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 185 | GRUEL GREGORY GUIGUE SÉBASTIEN |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 186 | BONNET MARC BONNET GUY |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 187 | STOLL DAVID DEGRAEVE CYRIL |
N.H./039 | 188 | REBORA CYRIL JAILLET NICOLAS |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 189 | KOST PASCAL FERLUS JEAN-CLAUDE |
N.H./001 | 190 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 191 | TOUILLET QUENTIN GENELOT TONY |
N.H./071 | 192 | BONNARD VALENTIN SAUDEMONT STÉPHANE |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 | 193 | PERRACHON ARTHUR PASQUIER LUCAS |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 194 | CORON YANN LEFEBVRE ROMAIN |
N.H./021 | 195 | LAMETTE DAMIEN BELAUD RAPHAEL |
0210307/NOLAY 2000/021 | 196 | DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 197 | GARNIRON JULIEN GILLET SÉBASTIEN |
N.H./021 | 198 | MICHAUD YANNICK DA SILVA MANUEL |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 199 | TARLEY CLAUDE VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 200 | CALMEL SÉBASTIEN MICHEL FREDERIC |
N.H./069 | 201 | BARTHELET STÉPHANE NAVELLO LOUIS |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 202 | LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN |
N.H./001 | 203 | SANGOY GUILLAUME MORANDET THEO |
N.H./071 | 204 | DERIOT FLORIAN DOS SANTOS ANTOINE |
N.H./071 | 205 | LAUGERETTE CEDRIC GARRANT TANGUY |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 206 | GROS STÉPHANE SATORY JOSEPH |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 207 | LITTRE LEON STEPHAN TEDDY |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 208 | PROTET DONAT VESPA BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 209 | BOLZONELLA MARC BOLZONELLA LUDOVIC |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 210 | RAAZ PETER GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 211 | RAVAT RICHARD CHAFFIN DOMINIQUE |
N.H./071 | 212 | SERFATI OLIVIER COLIN LAURENT |
N.H./071 | 213 | COMPAGNON SEBASTIEN SICOT CHRISTOPHE |
N.H./071 | 214 | MORIAU JEAN-FRANÇOIS GOUBER BOUCIF |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 215 | BECKER ALEXIS DEPROST CHRISTOPHE |
N.H./071 | 216 | VIRFEU FRANÇOIS CORON JÉRÔME |
N.H./071 | 217 | BIZE KELLY SECRETAN QUENTIN |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 218 | BRULE JEAN-LOUIS DE SIMONE GIOVANNI |
N.H./071 | 219 | LETANG MELVYN DA ROCHA MANUEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 220 | MARQUES ANTONIO MARQUES JOSE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 221 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN |
N.H./071 | 222 | SEIGLER MARIUS FEUILLATRE GÉRARD |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 223 | BOUILLOUX PATRICK COMMEAU MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 224 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER |
N.H./001 | 225 | DESRIAUX DIDIER SALADO MELVIN |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 226 | SERGI PAOLO BARD JEAN-FRANÇOIS |
N.H./071 | 227 | FERNANDEZ LAURENT ANTOINE MICHAEL |
0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT/013 | 228 | BERION FRÉDÉRIC BERION STÉPHANE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 229 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 230 | MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 |