N° | Nom /Prénom | Club |
1 | OLIVIER SERGE CHARLOT PASCAL |
N.H./039 | 2 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 3 | MASSON ANTHONY SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 4 | ALI IBRAHIM DA SILVA JOSE |
N.H./021 | 5 | MERGER STÉPHANE AMICE CYRIL |
N.H./021 | 6 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 7 | BOURGEOIS DENIS BILLY GRÉGORY |
N.H./071 | 8 | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS |
N.H./089 | 9 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO |
N.H./071 | 10 | BESSON CHRISTIAN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 11 | BERLAND LEO CAINE JESSIE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 12 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 13 | MANIERE THIERRY MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 14 | CUSANNO PASCAL LAMBELET RAPHAEL |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 15 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 16 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 17 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 18 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
N.H./021 | 19 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 20 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 21 | BOILLOT MARC LONJARET THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 22 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 23 | LOR KOUA JACQUET DAVID |
N.H./071 | 24 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 25 | MONTANGERAND HERVÉ PRIEUR FLORIAN |
N.H./071 | 26 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS DE VECCHI ERIC |
N.H./071 | 27 | DA ROCHA MANUEL DJEMAA AHMED |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 28 | RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 29 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 30 | CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD |
N.H./071 | 31 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 32 | CHARLET JÉRÔME RUGHOO CURTIS |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 33 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN |
N.H./071 | 34 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 35 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 36 | BESSONNAT YANNICK RODOT NICOLAS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 37 | LAGARDE ROLAND VILLARI JOSEPH |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 38 | TRINQUE JÉRÔME CALVEZ FRÉDÉRIC |
N.H./071 | 39 | RODET CHRISTOPHE PRANOVI FABRICE |
N.H./021 | 40 | MORA FABIEN VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 41 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE |
N.H./039 | 42 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 43 | STACCHETTI THIBAUT GUYONNET FLORIAN |
N.H./071 | 44 | FONTANY DAVID MOREY CEDRIC |
N.H./071 | 45 | EGLEME LOUIS SAGOT MAXIME |
N.H./001 | 46 | CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL |
N.H./021 | 47 | CHOUREAU BENJAMIN BONIN LUCAS |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 48 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 49 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 50 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 51 | BOISSARD CHRISTOPHE RUDE FREDERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 52 | GEORGET CHRISTOPHE BRICOUT BENJAMIN |
N.H./021 | 53 | RATIVET FRANCK MICHON STÉPHANE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 54 | BERRY LAURENT MOREL FRANCK |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 55 | GENET SEBASTIEN GROSBOIS LOUIS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 56 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE |
N.H./071 | 57 | GRAS ALAIN GRAS ANTONIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 58 | ROMAND FABRICE ROMAND JOFFREY |
N.H./071 | 59 | SAUVAGE ERIC BINET GÉRALD |
N.H./071 |