N° | Nom /Prénom | Club |
1 | OLIVIER SERGE CHARLOT PASCAL |
N.H./039 | 2 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 3 | MASSON ANTHONY SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 4 | PROST AYMERIC VIERINO LAURIA |
N.H./071 | 5 | MERGER STÉPHANE AMICE CYRIL |
N.H./021 | 6 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 7 | BOURGEOIS DENIS BILLY GRÉGORY |
N.H./071 | 8 | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS |
N.H./089 | 9 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO |
N.H./071 | 10 | BESSON CHRISTIAN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 11 | BERLAND LEO CAINE JESSIE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 12 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 13 | MANIERE THIERRY MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 14 | CUSANNO PASCAL LAMBELET RAPHAEL |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 15 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 16 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 17 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 18 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
N.H./021 | 19 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 20 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 21 | BOILLOT MARC LONJARET THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 22 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 23 | LOR KOUA JACQUET DAVID |
N.H./071 | 24 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 25 | MONTANGERAND HERVÉ PRIEUR FLORIAN |
N.H./071 | 26 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS DE VECCHI ERIC |
N.H./071 | 27 | DA ROCHA MANUEL DJEMAA AHMED |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 28 | RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 29 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 30 | CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD |
N.H./071 | 31 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 32 | CHARLET JÉRÔME RUGHOO CURTIS |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 33 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN |
N.H./071 | 34 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 35 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 36 | BESSONNAT YANNICK RODOT NICOLAS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 37 | LAGARDE ROLAND VILLARI JOSEPH |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 38 | TRINQUE JÉRÔME CALVEZ FRÉDÉRIC |
N.H./071 | 39 | RODET CHRISTOPHE PRANOVI FABRICE |
N.H./021 | 40 | MORA FABIEN VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 41 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE |
N.H./039 | 42 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 43 | STACCHETTI THIBAUT GUYONNET FLORIAN |
N.H./071 | 44 | FONTANY DAVID MOREY CEDRIC |
N.H./071 | 45 | VULIN YOHANN SAGOT MAXIME |
N.H./039 | 46 | CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL |
N.H./021 | 47 | CHOUREAU BENJAMIN BONIN LUCAS |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 48 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 49 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 50 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 51 | BOISSARD CHRISTOPHE RUDE FREDERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 52 | GEORGET CHRISTOPHE BRICOUT BENJAMIN |
N.H./021 | 53 | RATIVET FRANCK MICHON STÉPHANE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 54 | BERRY LAURENT MOREL FRANCK |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 55 | GENET SEBASTIEN GROSBOIS LOUIS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 56 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE |
N.H./071 | 57 | GRAS ALAIN GRAS ANTONIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 58 | ROMAND FABRICE ROMAND JOFFREY |
N.H./071 | 59 | SAUVAGE ERIC BINET GÉRALD |
N.H./071 | 60 | RACINE LAURENT PIERRE JULIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 61 | VOGNE ENZO INABNIT GRÉGORY |
0390050/U S MOREZ/039 | 62 | PICARD GUILLAUME CORON JÉRÔME |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 63 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 64 | PLANCHARD JEAN-LUC GONTHEY JEAN |
N.H./071 | 65 | DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 66 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 67 | SEGURA PASCAL GUDEFIN MAXIME |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 68 | DUFOUR ARSÈNE JUGIAN ALAN |
N.H./001 | 69 | GARCIA ANGEL SCAPPATICI JEAN-PIERRE |
N.H./071 | 70 | BOUHOT DANIEL |
N.H./039 | 71 | MICHAUD HERVÉ BOY MICHEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 72 | LAURENCE HERVÉ LAURENCE SAMUEL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 73 | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS |
N.H./039 | 74 | RAVIER JIMMY ISCONTE PATRICK |
N.H./021 | 75 | RAVIER DAVID RAVIER BETTY |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 76 | DA SILVA JEAN PIERRE GARNIER ROBERT |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 77 | VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 78 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
N.H./021 | 79 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 80 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 81 | FISTEBERG BENOIT TABOURET FABIO |
N.H./039 | 82 | TABOURET DJANGO PROTET DONAT |
N.H./026 | 83 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 84 | MOUROT RÉGIS DUMAS DIDIER |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 85 | HUMBERT LIONEL RENEVIER PASCAL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 86 | BOIREAU JEROME THIEBAUT STEVEN |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 87 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 88 | VIRFEU FRANÇOIS BOULEGUE JÉRÔME |
N.H./071 | 89 | DEVAUX ERIC VICQ CHRISTOPHER |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 90 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 91 | GIRARD RACHEL GUINOT SYLVAIN |
N.H./071 | 92 | PASQUIER CHRISTIAN BEZIN BERNARD |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 93 | OLIVIER SEBASTIEN COCHET ROMAIN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 94 | PASQUIER LUCAS BRUCHON CAMILLE |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 95 | HUICHARD RAYMOND MOREL PATRICE |
N.H./071 | 96 | BECKER ALEXIS SECRETAN VINCENT |
N.H./071 | 97 | PENESSOT CORENTIN JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 98 | COLAS BERNARD TANTON FRANCK |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 99 | DEPROST FABIEN DEPROST AARON |
N.H./071 | 100 | THEVENET DOMINIQUE FORNET ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 101 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 102 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 103 | MASSON ALAIN PHILIPPON JEAN-MARC |
N.H./021 | 104 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY |
N.H./071 | 105 | COUFFI GÉRARD LOUISE JEAN MICHEL |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 106 | CORLIN FRANCK BIAVA SÉBASTIEN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 107 | BOUTHIERE CEDRIC MOUREY BERNARD |
N.H./071 | 108 | RIBEIRO KÉVIN DENIS PATRICK |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 109 | MENDES ENZO MICHEL TAYRON |
N.H./071 | 110 | COURVOISIER NICOLAS MOREL QUENTIN |
N.H./039 | 111 | TEIXEIRA FRANCISCO CHALOT CHRISTOPHE |
N.H./071 | 112 | PEYFORT ANDY TEIXEIRA NELSON |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 113 | PETETIN PATRICK TOURNIER MARCUS |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 114 | SATORY ANTONY SATORY JORDAN |
N.H./071 | 115 | GORIS BENJAMIN PACAUD ETIENNE |
N.H./071 | 116 | ROUGELET ARNAUD PERRAUDIN TRISTAN |
N.H./071 | 117 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 118 | DOS SANTOS ENZO DOS SANTOS MICHAEL |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 119 | MARICHY OLIVIER COULON HERVÉ |
N.H./071 | 120 | ASSUNCAO CARLOS VERONA FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 121 | TERRIER PAQUELIER CORENTIN FARION THÉO |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 122 | SELVA JEAN-PIERRE RAFFIN PHILIPPE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 123 | CAMPO FRÉDÉRIC RAVET SYLVAIN |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 124 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 125 | BURDIN BERTRAND BOIVIN DIDIER |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 126 | BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 127 | PALELLA CYRIL CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 128 | GAUDILLAT ROMAIN FERNOUX CLEMENT |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 129 | DELERUE FABRICE GOISBLIN CORENTIN |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 130 | POITOUX STEPHANE BRAT JEROME |
N.H./071 | 131 | BRIDE ALEXIS BACONNET CHRISTOPHE |
N.H./071 | 132 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL |
0390050/U S MOREZ/039 | 133 | CARPENTIER ALEX MOLINA ENRIK |
N.H./071 | 134 | DESSERME EMMANUEL BOURDAIS ANTHONY |
N.H./071 | 135 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 136 | NEUVILLE CÉDRIC MARZA FRÉDÉRIC |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 137 | JULLY PHILIPPE BURTIN MARIUS |
N.H./058 | 138 | PLANQUEEL GREGORY DELL'AQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 139 | MENDES DOMINIQUE CARRE BERNARD |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 140 | FOREST DIDIER MICHON CHRISTIAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 141 | DE JESUS ANTONIO MARQUES NICOLAS |
N.H./039 | 142 | FERREIRA JORGE FENIET MICKAEL |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 143 | BUISSET CEDRIC LEGOUX PASCAL |
N.H./071 | 144 | KOPEC PHILIPPE BELY PASCAL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 145 | NYDEGGER CORENTIN GONCALVES NICOLAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 146 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 147 | BOILLOT JEAN-MICHEL MIGNOT DOMINIQUE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 148 | GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 149 | GIRARDOT VALENTIN ROBESSON JACKY |
N.H./071 | 150 | FARGEOT DOMINIQUE FARGEOT BENJAMIN |
N.H./071 | 151 | MERLE FRANÇOIS GENELOT BERTRAND |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 152 | DEROIDE YANNICK MICHAUD NATHAN |
N.H./001 | 153 | DESIRE DIDIER RODES SYLVAIN |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 154 | LOMBARD MICHAEL LOUIS STEPHANE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 155 | BRUNAUD STÉPHANE FERREIRA DOMINGOS |
N.H./071 | 156 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND MICKAEL |
N.H./071 | 157 | COMPAGNON ETIENNE BOULAY LEO |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 158 | INCARDONA PASCAL GUERIN FRANCOIS |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 159 | GAUDILLERE ROLAND BOBILIER RENÉ |
N.H./071 | 160 | STOLL DAVID DEGRAEVE DIDIER |
N.H./039 | 161 | PRETRE SÉBASTIEN GISSAT NICOLAS |
N.H./039 | 162 | CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 163 | DESRIAUX DIDIER CHARVET VALENTIN |
N.H./001 | 164 | SATORY MICKAEL GRAND ROMAIN |
N.H./071 | 165 | FERNANDES ALEXANDRE FUMEY STÉPHANE |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 166 | BORGES ANTHONY DEPROST CHRISTOPHE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 167 | GAUTHIER EMMANUEL GUENOT FRÉDÉRIC |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 168 | MARQUES ANTONIO MARQUES JOSE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 169 | PARISI ROMAIN THAMMAVONGSA SOURYA |
N.H./039 | 170 | NAEL DAMIEN CHIARADIA DAVID |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 171 | SATORY STEVEN GAUGIER BENJAMIN |
N.H./071 | 172 | PUTIN FRANCK VAUTHEY YOAN |
N.H./071 | 173 | GERUSA ROMUALD CATON MICKAËL |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 174 | BARBIER KÉVIN ROUSSOT VIVIEN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 175 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 176 | RIVOIRE STÉPHANE GARCIA ANTHONY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 177 | JUBILADO ARTUR DESBOIS PIERRE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 178 | PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 179 | ROBESSON ANTHONY MAILLARD FLORENT |
N.H./025 | 180 | DESPINARD MARTIAL DAVID AXEL |
N.H./071 | 181 | FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 182 | RODET MATHIS ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 183 | GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 184 | TERRIER ALEXIS FERRAND BERNARD |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 185 | SPYROJANNOPOULOS QUENTIN JACQUOT THIERRY |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 186 | HERBILLON JESSICA HERBILLON ARNAUD |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 187 | GARRANT TANGUY VAINGUER GWENAEL |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 188 | PACAUT LUCIEN MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./021 | 189 | TOUZOT FRÉDÉRIC MACHEREY GUY |
N.H./071 | 190 | CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 191 | GANDROZ CHARLY MARTIN CLÉMENT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 192 | DA SILVA CÉDRIC MARAUX JÉRÉMY |
N.H./039 | 193 | RUSSO JEAN NOYEL JEAN-PAUL |
N.H./071 | 194 | BARANI LUCIAN MENDES GABRIEL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 195 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 196 | COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 197 | VAN RECKEM ADAM DAILCROIX LIONEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 198 | FLEURY FABIEN OUDARD PASCAL |
N.H./071 | 199 | LENOIR SIMON LENOIR YVES |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 200 | GRIMAUT ALEXANDRE BURAT DAVID |
N.H./039 | 201 | DURAND BOUZON PATRICE SI MOHAMMED CEDRIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 202 | MORA MARC BELAUD RAPHAEL |
0210307/NOLAY 2000/021 | 203 | COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 204 | NAJIH YOUSSEF PERDRIER LOUIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 205 | BON JEROME MATHOT BÉRENGÈRE |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 206 | DOUZENEL LUDOVIC BARDET MATHIEU |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 207 | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 208 | RELION CYRIL NEVERS GILLES |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 209 | JANOD NICOLAS PANCIN MICHEL |
N.H./039 | 210 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 211 | BOURGEOIS JEAN MARC BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 212 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM |
N.H./071 | 213 | PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD |
N.H./021 | 214 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 215 | MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 216 | CHARRIERE LUCAS LEHMAN THIERRY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 217 | GIROD JULIAN GIROD CYRIL |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 218 | VANZO JÉRÉMY BENOIT CHRISTOPHE |
N.H./040 | 219 | GUYONNET FABRICE BON MARYLINE |
N.H./071 | 220 | COLLANGE ANTHONY COLLANGE ENZO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 221 | COULON AXEL GATEAU YANIS |
N.H./071 | 222 | LEDUCQ PASCAL PRESOTTO ALAIN |
N.H./078 | 223 | GALLOT CHRISTOPHE MARCATI JONATHAN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 224 | DUBIEF ANDRÉ GUICHARD PASCAL |
0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 | 225 | KOLANKIEWICZ ROLAND LEFEBVRE BERNARD |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 226 | BINDA LOÏC BINDA SAMUEL |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 227 | BARTHELEMY FRANCOIS RADAWIEC ARNAUD |
N.H./001 | 228 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT |
N.H./039 | 229 | GAVAND TEDDY DETTWILLER THIERRY |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 230 | ODOERO SÉBASTIEN BAYARDON THERRY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 231 | BONDIL FRÉDÉRIC MARTIN PIERRE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 232 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 233 | JACOB GABRIEL LANTERNIER BENOÎT |
N.H./021 | 234 | DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 235 | VIREY CHRISTOPHE PAYET THOMAS |
N.H./039 | 236 | BRANCATO ENZO MOLLON STEEVEN |
N.H./071 | 237 | TRAVERS JORDAN PRADAUX FABIEN |
0710005/AP AUTUN/071 | 238 | TRAVERS LUCA PRADAUX ALEXIS |
0710005/AP AUTUN/071 | 239 | BERNARD MEHDI KEVIN CORGIER JULIAN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 240 | GRAVALLON BERTRAND DARBON RICHARD |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 241 | NAVARRO FRANCOIS VOYON ARNAUD |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 242 | FORET MAXIMILIEN POURPRIX FLAVIEN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 243 | DUCLOS TOM DUCLOS VINCENT |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 244 | DESFETE PATRICK EL MARAHI SEGHIR |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 245 | FALCONE SEBASTIEN CARNEIRO DA SILVA DAVID |
N.H./074 | 246 | CROTET PATRICK TOURNIER CYRIL |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 247 | DUMOUX NICOLAS DERASSAT JULIEN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 248 | PICARD FRANCK FEUILLATRE GÉRARD |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 249 | TERRIER RODOLPHE FARION DAVID |
N.H./071 | 250 | CHANEL GUY GOYON JEAN-MARC |
N.H./001 | 251 | THEVENAUX KEVIN THEVENAUX ALAIN |
N.H./071 | 252 | DE JESUS JOAO CARLOS FORET VALENTIN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 253 | GIROD CHRISTOPHE TABALLET FABRICE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 254 | COMPAGNON SEBASTIEN GUYOT ALLAN |
N.H./071 | 255 | FAIVRE-PICON PASCAL FAIVRE-PICON JORDAN |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 256 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 |