RESULTATS du CONCOURS A | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D’équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Finalistes | |||||
07122559 | GUILLOT GILLES | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 | 14 | |
07123924 | VIERINO LAURIA | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 | ||
07103106 | BERNARD JEAN-MICHEL | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 | ||
Vainqueurs | |||||
07102441 | BONIN JEAN-PIERRE | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 |
11 |
|
07126711 | RENAUD PHILIPPE | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 | ||
07120777 | NOBLET FABRICE | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | 71 |
RESULTATS du CONCOURS B | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D’équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Finalistes | |||||
07122876 | BOIVIN DIDIER | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 | 4 | |
07122875 | VILLARI JOSEPH | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 | ||
07123325 | DESFETE PATRICK | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 | ||
Vainqueurs | |||||
07102016 | BRULE JEAN-LOUIS | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 | 3 | |
07109790 | JOUVENCEAU CAMILLE | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 | ||
07102281 | LAGARDE ROLAND | 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE | 71 |
Poster un Commentaire