PLACE | NOMS PRENOMS | POINTS | PTS P.G. | TOTAL | PARTICIP. | CUMUL +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOT DOMINIQUE | 88 | 56 | 144 | 19 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAURIA VIERINO | 79 | 62 | 141 | 22 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHARLOT PASCAL | 80 | 55 | 135 | 19 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PICARD FRANCK | 70 | 47 | 117 | 15 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FESTEAU ROBERT | 59 | 58 | 117 | 24 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHAPELLON JEAN LUC | 55 | 50 | 105 | 19 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TORA MICHEL | 52 | 45 | 97 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NOBLET FABRICE | 48 | 45 | 93 | 16 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GEOFFROY FLORIAN | 42 | 50 | 92 | 21 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BONIN JEAN PIERRE | 38 | 52 | 90 | 24 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MERLE ALAIN | 40 | 47 | 87 | 24 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GODERON PAULO | 41 | 40 | 81 | 16 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JOFFROY FABRICE | 39 | 36 | 75 | 15 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JEANNIN PHILIPPE | 33 | 40 | 73 | 19 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BRUE JEAN LOUIS | 34 | 33 | 67 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SIMON SERGE | 32 | 31 | 63 | 12 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GUILLOT GILLES | 24 | 39 | 63 | 19 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SAGOT MAX | 31 | 31 | 62 | 12 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GALLAND FRANCOIS | 22 | 40 | 62 | 20 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JAILLET NORBERT | 23 | 37 | 60 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FEUILLATRE GERARD | 23 | 35 | 58 | 19 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GOUTORBE ANDRE | 20 | 36 | 56 | 24 | -202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SEIGLER MARIUS | 27 | 25 | 52 | 11 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PEREZ PAULE | 7 | 42 | 49 | 22 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TEIXEIRA FRANCISCO | 16 | 31 | 47 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | MATHY DANIEL | 21 | 26 | 47 | 14 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | REBOUILLET MICHEL | 20 | 27 | 47 | 22 | -212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MOREL J FRANCOIS | 15 | 31 | 46 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SECRETAN VINCENT | 17 | 25 | 42 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VAUTHIER HERVE | 18 | 23 | 41 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PATEY RENE | 16 | 25 | 41 | 13 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FICHET RENE | 14 | 27 | 41 | 20 | -177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LEGER GUY | 2 | 35 | 37 | 22 | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BOURNE CEDRIC | 11 | 11 | 22 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GUILLOT MICHEL | 2 | 31 | 33 | 21 | -193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | AUGER GAETAN | 20 | 12 | 32 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FAVIER EVELYNE | 7 | 25 | 32 | 18 | -184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MAILLOT DOMINIQUE | 14 | 16 | 30 | 7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DELARCHE AUL | 6 | 23 | 29 | 16 | -123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | GAUDILLERE MAURICE | 4 | 24 | 28 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GEOFFROY LUDOVIC | 9 | 17 | 26 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CHATELET PIERRE | 10 | 16 | 26 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | TARLEY CLAUDE | 9 | 16 | 25 | 9 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BRUCHON JOSEPH | 9 | 14 | 23 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | GUYON JEAN CLAUDE | 4 | 18 | 22 | 10 | -64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | MARTINET ERIC | 8 | 10 | 18 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | BOSCH CHRISTIAN | 9 | 9 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | DELARCHE JACQUELINE | 1 | 17 | 18 | 18 | -377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | RENEVIER PATRICE | 10 | 7 | 17 | 4 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | TRONTIN PASCAL | 4 | 12 | 16 | 7 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | FAVIER JEAN PAUL | 0 | 16 | 16 | 19 | -382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | GALLET THIERRY | 4 | 9 | 13 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | LALE DEMOZ MARCEL | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | VINCENT MARIE CHRISTINE | 0 | 12 | 12 | 9 | -71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SECRETAN QUENTIN | 8 | 3 | 11 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | YOUNIR MOHAMED | 2 | 8 | 10 | 4 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | FESTEAU JOCELYNE | 0 | 10 | 10 | 13 | -236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | BERNARD ERIC | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | PERRET MICHEL | 0 | 8 | 8 | 5 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | SANTONI GUY | 0 | 7 | 7 | 4 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CRETIN PATRICK | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | AUGER LAURENT | 2 | 4 | 6 | 3 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | BOSCH EVELYNE | 0 | 5 | 5 | 5 | -106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | BOILLOT MARC | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | MADON BERNARD | 0 | 3 | 3 | 3 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | BERT JEAN LUC | 0 | 3 | 3 | 4 | -59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | MADON BERNARD | 0 | 3 | 3 | 4 | -68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | DESCHAUX PHILIPPE | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | BERNARD JEAN MICHEL | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SECRETAN PASCAL | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | THOMAS ERIC | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | HUCHARD RAYMOND | 0 | 2 | 2 | 2 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | GODEFROID PHILIPPE | 0 | 2 | 2 | 2 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | YVRARD FRANCOISE | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | MARTINET ISABELLE | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | DECLERIEUX PATRICK | 0 | 1 | 1 | 2 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | BEHR JOEL | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poster un Commentaire