Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H. ) |
13 - 10 |
T.D | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
13 - 6 |
T.F | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
11 - 13 |
T.B | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
13 - 8 |
T.D | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
5 - 13 |
T.F | COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
DESORMAIS KEVIN VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
13 - 3 |
T.A | FISTEBERG BENOIT TABOURET FABIO (N.H. ) |
GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
6 - 13 |
T.E | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
13 - 3 |
T.G | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H. ) |
ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 1 |
T.H | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
13 - 9 |
T.C | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GANDROZ CHARLY MARTIN CLÉMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 6 |
T.D | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.114 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DOUZENEL LUDOVIC BARDET MATHIEU (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
T.51 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.42 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
T.58 | FISTEBERG BENOIT TABOURET FABIO (N.H. ) |
BRUNAUD STÉPHANE FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
T.38 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
TERRIER RODOLPHE FARION DAVID (N.H. ) |
T.48 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN (N.H. ) |
SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
T.46 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT (N.H. ) |
GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
T.40 | BOUTHIERE CEDRIC MOUREY BERNARD (N.H. ) |
GANDROZ CHARLY MARTIN CLÉMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
T.53 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BRANCATO ENZO MOLLON STEEVEN (N.H. ) |
T.31 | FARGEOT DOMINIQUE FARGEOT BENJAMIN (N.H. ) |
PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
T.36 | DESORMAIS KEVIN VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
CHARLET JÉRÔME RUGHOO CURTIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.33 | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS (N.H. ) |
COULON AXEL GATEAU YANIS (N.H. ) |
T.108 | JACOB GABRIEL LANTERNIER BENOÎT (N.H. ) |
ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
T.104 | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H. ) |
DESSERME EMMANUEL BOURDAIS ANTHONY (N.H. ) |
T.44 | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
T.112 | VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.37 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND MICKAEL (N.H. ) |
DESORMAIS KEVIN VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.82 | PROST AYMERIC VIERINO LAURIA (N.H. ) |
COULON AXEL GATEAU YANIS (N.H. ) |
** |
T.34 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GORIS BENJAMIN PACAUD ETIENNE (N.H. ) |
** |
T.76 | DESSERME EMMANUEL BOURDAIS ANTHONY (N.H. ) |
VIREY CHRISTOPHE PAYET THOMAS (N.H. ) |
** |
T.94 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
T.79 | RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.47 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
GANDROZ CHARLY MARTIN CLÉMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.31 | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS (N.H. ) |
NAJIH YOUSSEF BOLLOT MAELYA (N.H. ) |
** |
T.77 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
TERRIER PAQUELIER CORENTIN FARION THÉO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.32 | DOUZENEL LUDOVIC BARDET MATHIEU (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.51 | BOIREAU JEROME THIEBAUT STEVEN (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.90 | BOUTHIERE CEDRIC MOUREY BERNARD (N.H. ) |
JULLY PHILIPPE BURTIN MARIUS (N.H. ) |
** |
T.88 | MORA FABIEN VINCENT THIERRY (0210307/NOLAY 2000 ) |
TERRIER RODOLPHE FARION DAVID (N.H. ) |
** |
T.83 | COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
FLEURY FABIEN OUDARD PASCAL (N.H. ) |
** |
T.68 | VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LOR KOUA JACQUET DAVID (N.H. ) |
** |
T.86 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.50 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.81 | BINDA LOÏC BINDA SAMUEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
BRANCATO ENZO MOLLON STEEVEN (N.H. ) |
** |
T.57 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY ) |
FISTEBERG BENOIT TABOURET FABIO (N.H. ) |
** |
T.85 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT (N.H. ) |
JANOD NICOLAS PANCIN MICHEL (N.H. ) |
** |
T.98 | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.61 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN (N.H. ) |
GRIMAUT ALEXANDRE BURAT DAVID (N.H. ) |
** |
T.84 | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H. ) |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.89 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.106 | MONTANGERAND HERVÉ PRIEUR FLORIAN (N.H. ) |
BRUNAUD STÉPHANE FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
** |
T.74 | BOILLOT JEAN-MICHEL MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.110 | BRIDE ALEXIS BACONNET CHRISTOPHE (N.H. ) |
GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.60 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
RAVIER JIMMY ISCONTE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.78 | CHARLET JÉRÔME RUGHOO CURTIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
SEGURA PASCAL GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.75 | GARRANT TANGUY VAINGUER GWENAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
JACOB GABRIEL LANTERNIER BENOÎT (N.H. ) |
** |
T.96 | LOMBARD MICHAEL LOUIS STEPHANE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FARGEOT DOMINIQUE FARGEOT BENJAMIN (N.H. ) |
** |
T.87 | GAVAND TEDDY DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.35 | BOUTHIERE CEDRIC (N.H. ) |
TRINQUE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
T.53 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.65 | DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.59 | GAUDILLAT AURÉLIEN (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.55 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GERUSA ROMUALD (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.31 | ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.71 | GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BESSON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.31 | RAVIER JIMMY (N.H. ) |
PICARD FRANCK (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.80 | MONTANGERAND HERVÉ (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.83 | COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
CRETENET PASCAL (N.H. ) |
** |
T.41 | COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.44 | GORIS BENJAMIN (N.H. ) |
PRETRE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.44 | FARGEOT DOMINIQUE (N.H. ) |
RIVOIRE STÉPHANE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.52 | LEDUCQ PASCAL (N.H. ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.70 | BUISSET CEDRIC (N.H. ) |
LOR KOUA (N.H. ) |
** |
T.47 | SATORY MICKAEL (N.H. ) |
BRANCATO ENZO (N.H. ) |
** |
T.66 | PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.54 | LEBLANC SEBASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.74 | COMPAGNON ETIENNE (0710023/AP DE SORNAY ) |
COULON AXEL (N.H. ) |
** |
T.58 | JULLY PHILIPPE (N.H. ) |
BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.38 | CHARRIERE LUCAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.49 | COURVOISIER AURÉLIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BOIREAU JEROME (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
** |
T.72 | BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GABILLAULT ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.48 | LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
JANOD NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.45 | MENDES ENZO (N.H. ) |
BOIVIN CYRIL (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.46 | OLIVIER SERGE (N.H. ) |
TERRIER RODOLPHE (N.H. ) |
** |
T.55 | DEPROST FABIEN (N.H. ) |
LOMBARD MICHAEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.62 | MONNET CHRISTOPHE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.36 | FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.49 | VIREY CHRISTOPHE (N.H. ) |
FLUZIN GUY (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.73 | BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
MOUROT RÉGIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.81 | BESSON ARNAUD (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.43 | GAVAND TEDDY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
ROMAND FABRICE (N.H. ) |
** |
T.33 | CHARVET MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ODOERO SÉBASTIEN (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
** |
T.60 | GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
GEOFFROY JULIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
** |
T.67 | DEROIDE YANNICK (N.H. ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
T.75 | PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ ) |
GRAVALLON BERTRAND (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.35 | DESORMAIS KEVIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GIROD CHRISTOPHE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
T.77 | MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000 ) |
GAUDILLERE ROLAND (N.H. ) |
** |
T.78 | NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BINDA LOÏC (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
T.69 | BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
TERRIER PAQUELIER CORENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.34 | VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
THABARD FRÉDÉRIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
T.45 | SEGURA PASCAL (0710015/AP DE MARNAY ) |
GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.58 | WEISS PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.36 | BRIDE ALEXIS (N.H. ) |
GAUDILLAT ROMAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
T.51 | DUCLOS TOM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
NAJIH YOUSSEF (N.H. ) |
** |
T.37 | GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PASQUIER LUCAS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
T.64 | BOILLOT JEAN-MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.43 | TARLEY CLAUDE (N.H. ) |
DELIOT EVAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.59 | VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.54 | DELERUE FABRICE (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
BONIN JÉRÔME (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.53 | BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
T.63 | ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.57 | BRUNAUD STÉPHANE (N.H. ) |
BOURGEOIS JEAN MARC (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.39 | MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
T.61 | DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
FERREIRA JORGE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.42 | ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
DUBIEF ANDRÉ (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
** |
T.33 | GIROD JULIAN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
COULON EMMANUEL (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
** |
T.56 | CHARLET JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MASSON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.32 | MORA MARC (0210307/NOLAY 2000 ) |
SIMON SERGE (N.H. ) |
** |
T.79 | PROST AYMERIC (N.H. ) |
PACAUT LUCIEN (N.H. ) |
** |
T.38 | GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.39 | RODET MATHIS (0210307/NOLAY 2000 ) |
JACOB GABRIEL (N.H. ) |
** |
T.60 | BERLAND LEO (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
RIZET PATRICK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 147 | BOILLOT JEAN-MICHEL MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 175 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | HUICHARD RAYMOND LALE-DEMOZ MARCEL (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 135 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 223 | GALLOT CHRISTOPHE MARCATI JONATHAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 225 | KOLANKIEWICZ ROLAND LEFEBVRE BERNARD (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 192 | DA SILVA CÉDRIC MARAUX JÉRÉMY (N.H./039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 226 | BINDA LOÏC BINDA SAMUEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 22 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 182 | RODET MATHIS ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 64 ème | T.0 | 62 | PICARD GUILLAUME CORON JÉRÔME (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 143 | BUISSET CEDRIC LEGOUX PASCAL (N.H./071) |
Perdant 64 ème | T.0 | 137 | JULLY PHILIPPE BURTIN MARIUS (N.H./058) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 66 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | VULIN YOHANN SAGOT MAXIME (N.H./039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 176 | RIVOIRE STÉPHANE GARCIA ANTHONY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 123 | CAMPO FRÉDÉRIC RAVET SYLVAIN (0012022/LA P'TITE BOULE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 169 | PARISI ROMAIN THAMMAVONGSA SOURYA (N.H./039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 214 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 163 | DESRIAUX DIDIER CHARVET VALENTIN (N.H./001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 232 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 64 ème | T.0 | 40 | MORA FABIEN VINCENT THIERRY (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 185 | SPYROJANNOPOULOS QUENTIN JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 83 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | DOS SANTOS ENZO DOS SANTOS MICHAEL (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 133 | CARPENTIER ALEX MOLINA ENRIK (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 129 | DELERUE FABRICE GOISBLIN CORENTIN (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
Perdant 64 ème | T.0 | 87 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 216 | CHARRIERE LUCAS LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 43 | STACCHETTI THIBAUT GUYONNET FLORIAN (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 166 | BORGES ANTHONY DEPROST CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 125 | BURDIN BERTRAND BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H./021) |
Perdant 64 ème | T.0 | 67 | SEGURA PASCAL GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 229 | GAVAND TEDDY DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 250 | CHANEL GUY GOYON JEAN-MARC (N.H./001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | CUSANNO PASCAL LAMBELET RAPHAEL (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | GAUDILLAT ROMAIN FERNOUX CLEMENT (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant 64 ème | T.0 | 177 | JUBILADO ARTUR DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 146 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 212 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 251 | THEVENAUX KEVIN THEVENAUX ALAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 64 ème | T.0 | 124 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 64 ème | T.0 | 109 | MENDES ENZO MICHEL TAYRON (N.H./071) |
Perdant 64 ème | T.0 | 47 | CHOUREAU BENJAMIN BONIN LUCAS (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 197 | VAN RECKEM ADAM DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant 32 ème |
T.57 | 111 | TEIXEIRA FRANCISCO CHALOT CHRISTOPHE (N.H./071) |
Absent | T.0 | 24 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 148 | GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H./039) |
