Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
* | * | ** | |
T.53 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.65 | DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.59 | GAUDILLAT AURÉLIEN (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.55 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GERUSA ROMUALD (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.31 | ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
* | BESSON CHRISTIAN (N.H. ) |
** | |
RAVIER JIMMY (N.H. ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
T.41 | COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
GORIS BENJAMIN (N.H. ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** | |
BUISSET CEDRIC (N.H. ) |
* | ** | |
T.47 | SATORY MICKAEL (N.H. ) |
BRANCATO ENZO (N.H. ) |
** |
T.66 | PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.54 | LEBLANC SEBASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
COMPAGNON ETIENNE (0710023/AP DE SORNAY ) |
* | ** | |
T.58 | JULLY PHILIPPE (N.H. ) |
BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
* | COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** | |
T.49 | COURVOISIER AURÉLIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BOIREAU JEROME (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
** |
BOURNE CEDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
T.45 | MENDES ENZO (N.H. ) |
BOIVIN CYRIL (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
* | * | ** | |
DEPROST FABIEN (N.H. ) |
* | ** | |
* | PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** | |
T.36 | FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
** |
VIREY CHRISTOPHE (N.H. ) |
* | ** | |
BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
* | ** | |
* | RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** | |
* | * | ** | |
* | ODOERO SÉBASTIEN (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
** | |
T.60 | GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
GEOFFROY JULIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
** |
T.67 | DEROIDE YANNICK (N.H. ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
* | GRAVALLON BERTRAND (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** | |
T.35 | DESORMAIS KEVIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GIROD CHRISTOPHE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000 ) |
* | ** | |
* | BINDA LOÏC (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** | |
T.69 | BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
TERRIER PAQUELIER CORENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.34 | VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
THABARD FRÉDÉRIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
* | GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** | |
* | COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** | |
* | * | ** | |
T.51 | DUCLOS TOM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
NAJIH YOUSSEF (N.H. ) |
** |
T.37 | GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PASQUIER LUCAS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
T.64 | BOILLOT JEAN-MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.43 | TARLEY CLAUDE (N.H. ) |
DELIOT EVAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** | |
T.63 | ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.57 | BRUNAUD STÉPHANE (N.H. ) |
BOURGEOIS JEAN MARC (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.39 | MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
T.61 | DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
FERREIRA JORGE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
* | ** | |
T.33 | GIROD JULIAN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
COULON EMMANUEL (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
** |
CHARLET JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
* | ** | |
T.32 | MORA MARC (0210307/NOLAY 2000 ) |
SIMON SERGE (N.H. ) |
** |
* | PACAUT LUCIEN (N.H. ) |
** | |
T.38 | GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
** |
RODET MATHIS (0210307/NOLAY 2000 ) |
* | ** | |
* | * | ** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.64 | 147 | BOILLOT JEAN-MICHEL MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Cours 64 ème Contre PONCIN MICKAEL | T.0 | 175 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | HUICHARD RAYMOND LALE-DEMOZ MARCEL (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.49 | 135 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Cours 64 ème Contre BOIREAU JEROME | T.0 | 223 | GALLOT CHRISTOPHE MARCATI JONATHAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 225 | KOLANKIEWICZ ROLAND LEFEBVRE BERNARD (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.65 | 192 | DA SILVA CÉDRIC MARAUX JÉRÉMY (N.H./039) |
En Cours 64 ème Contre CHEVALIER SAMUEL | T.0 | 226 | BINDA LOÏC BINDA SAMUEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 22 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 182 | RODET MATHIS ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 62 | PICARD GUILLAUME CORON JÉRÔME (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 143 | BUISSET CEDRIC LEGOUX PASCAL (N.H./071) |
Pas Couvert 64 ème | T.58 | 137 | JULLY PHILIPPE BURTIN MARIUS (N.H./058) |
En Cours 64 ème Contre BARTHOMEUF ERIC | T.0 | 63 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.31 | 66 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Cours 64 ème Contre ROUILLER ANTHONY | T.0 | 45 | VULIN YOHANN SAGOT MAXIME (N.H./039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.40 | 176 | RIVOIRE STÉPHANE GARCIA ANTHONY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.40 | 123 | CAMPO FRÉDÉRIC RAVET SYLVAIN (0012022/LA P'TITE BOULE/001) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.40 | 169 | PARISI ROMAIN THAMMAVONGSA SOURYA (N.H./039) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.53 | 214 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Cours 64 ème Contre RATIVET FRANCK | T.42 | 163 | DESRIAUX DIDIER CHARVET VALENTIN (N.H./001) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.42 | 232 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 40 | MORA FABIEN VINCENT THIERRY (0210307/NOLAY 2000/021) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 185 | SPYROJANNOPOULOS QUENTIN JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.45 | 83 | BOIVIN CYRIL VOLET DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY/071) |
En Cours 64 ème Contre MENDES ENZO | T.44 | 118 | DOS SANTOS ENZO DOS SANTOS MICHAEL (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 133 | CARPENTIER ALEX MOLINA ENRIK (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.44 | 129 | DELERUE FABRICE GOISBLIN CORENTIN (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.39 | 87 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre VAUGIN KEVIN | T.46 | 216 | CHARRIERE LUCAS LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.0 | 43 | STACCHETTI THIBAUT GUYONNET FLORIAN (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.46 | 166 | BORGES ANTHONY DEPROST CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.48 | 125 | BURDIN BERTRAND BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.39 | 78 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H./021) |
En Cours 64 ème Contre MUZEAU FLORIAN | T.48 | 67 | SEGURA PASCAL GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.0 | 12 | CHAUSSIN DAVID ISIK VOLKAN (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.50 | 229 | GAVAND TEDDY DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.50 | 250 | CHANEL GUY GOYON JEAN-MARC (N.H./001) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.0 | 14 | CUSANNO PASCAL LAMBELET RAPHAEL (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.59 | 33 | GAUDILLAT AURÉLIEN PUTIN ROMAIN (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre DOLE PHILIPPE | T.52 | 128 | GAUDILLAT ROMAIN FERNOUX CLEMENT (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Poule 11 Partie Barrage en cours | T.0 | 177 | JUBILADO ARTUR DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.38 | 146 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Cours 64 ème Contre DESSERME EMMANUEL | T.52 | 212 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM (N.H./071) |
Poule 11 Partie Barrage en cours | T.0 | 251 | THEVENAUX KEVIN THEVENAUX ALAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.31 | 6 | ROUILLER ANTHONY GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Cours 64 ème Contre BORGEAIS RENAUD | T.0 | 124 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Pas Couvert 64 ème | T.45 | 109 | MENDES ENZO MICHEL TAYRON (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre BOIVIN CYRIL | T.0 | 47 | CHOUREAU BENJAMIN BONIN LUCAS (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.56 | 197 | VAN RECKEM ADAM DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.56 | 28 | RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Poule 13 Partie Barrage en cours |
T.57 | 111 | TEIXEIRA FRANCISCO CHALOT CHRISTOPHE (N.H./071) |
Absent | T.0 | 24 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 148 | GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | ANDRE JEAN-PIERRE LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H./039) |
Pas Couvert 64 ème | T.47 | 164 | SATORY MICKAEL GRAND ROMAIN (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre BRANCATO ENZO | T.0 | 122 | SELVA JEAN-PIERRE RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 238 | TRAVERS LUCA PRADAUX ALEXIS (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.34 | 31 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre THABARD FRÉDÉRIC | T.62 | 46 | CRETENET PASCAL CATALANO LIONEL (N.H./021) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.62 | 51 | BOISSARD CHRISTOPHE RUDE FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 181 | FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.32 | 104 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre MORA MARC | T.0 | 196 | COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 210 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 116 | ROUGELET ARNAUD PERRAUDIN TRISTAN (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 234 | DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 114 | SATORY ANTONY SATORY JORDAN (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.69 | 121 | TERRIER PAQUELIER CORENTIN FARION THÉO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Cours 64 ème Contre BERT FRANÇOIS | T.0 | 178 | PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 18 | DHORNE JEAN-PAUL GILLANT BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 237 | TRAVERS JORDAN PRADAUX FABIEN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.68 | 201 | DURAND BOUZON PATRICE SI MOHAMMED CEDRIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.68 | 233 | JACOB GABRIEL LANTERNIER BENOÎT (N.H./021) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.59 | 65 | DOLE PHILIPPE GUYON JEAN CLAUDE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Cours 64 ème Contre GAUDILLAT AURÉLIEN | T.0 | 256 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE BENOÎT (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.60 | 79 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Cours 64 ème Contre GRIMAUT ALEXANDRE | T.55 | 173 | GERUSA ROMUALD CATON MICKAËL (0710023/AP DE SORNAY/071) |
En Cours 64 ème Contre GREGULSKI PATRICK | T.0 | 193 | RUSSO JEAN NOYEL JEAN-PAUL (N.H./071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.72 | 84 | MOUROT RÉGIS DUMAS DIDIER (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.72 | 110 | COURVOISIER NICOLAS MOREL QUENTIN (N.H./039) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.0 | 74 | RAVIER JIMMY ISCONTE PATRICK (N.H./021) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 151 | MERLE FRANÇOIS GENELOT BERTRAND (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.74 | 242 | FORET MAXIMILIEN POURPRIX FLAVIEN (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.74 | 248 | PICARD FRANCK FEUILLATRE GÉRARD (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.0 | 99 | DEPROST FABIEN DEPROST AARON (N.H./071) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 158 | INCARDONA PASCAL GUERIN FRANCOIS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.76 | 100 | FORNET MOUREY MAELAN FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T.76 | 132 | BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ/039) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T.66 | 90 | PETROP ANDRÉ PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Cours 64 ème Contre SAUVAGE ERIC | T.0 | 189 | TOUZOT FRÉDÉRIC MACHEREY GUY (N.H./071) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 195 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.78 | 23 | LOR KOUA JACQUET DAVID (N.H./071) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.78 | 139 | MENDES DOMINIQUE CARRE BERNARD (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.67 | 228 | SAUVONNET LUDWIG LIOT VINCENT (N.H./039) |
En Cours 64 ème Contre DEROIDE YANNICK | T.0 | 172 | PUTIN FRANCK VAUTHEY YOAN (N.H./071) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.80 | 167 | GAUTHIER EMMANUEL GUENOT FRÉDÉRIC (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.80 | 48 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ/039) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.43 | 207 | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Cours 64 ème Contre TARLEY CLAUDE | T.81 | 103 | MASSON ALAIN PHILIPPON JEAN-MARC (N.H./021) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.0 | 244 | DESFETE PATRICK EL MARAHI SEGHIR (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.81 | 191 | GANDROZ CHARLY MARTIN CLÉMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.82 | 68 | DUFOUR ARSÈNE JUGIAN ALAN (N.H./001) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.0 | 174 | BARBIER KÉVIN ROUSSOT VIVIEN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.32 | 202 | MORA MARC BELAUD RAPHAEL (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Cours 64 ème Contre SIMON SERGE | T.84 | 29 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.84 | 96 | BECKER ALEXIS SECRETAN VINCENT (N.H./071) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.0 | 170 | NAEL DAMIEN CHIARADIA DAVID (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.85 | 150 | FARGEOT DOMINIQUE FARGEOT BENJAMIN (N.H./071) |
Poule 28 Partie GG en cours | T.86 | 255 | FAIVRE-PICON PASCAL FAIVRE-PICON JORDAN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Poule 28 Partie Barrage en cours | T.85 | 8 | GABILLAULT ALEXIS DELLA MARTIRE NICOLAS (N.H./089) |
Poule 28 Partie GG en cours | T.0 | 89 | DEVAUX ERIC VICQ CHRISTOPHER (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.88 | 222 | LEDUCQ PASCAL PRESOTTO ALAIN (N.H./078) |
Poule 29 Partie Barrage en cours | T.88 | 9 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO (N.H./071) |
Poule 29 Partie Barrage en cours | T.0 | 157 | COMPAGNON ETIENNE BOULAY LEO (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 21 | BOILLOT MARC LONJARET THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.90 | 131 | BRIDE ALEXIS BACONNET CHRISTOPHE (N.H./071) |
Poule 30 Partie Barrage en cours | T.90 | 5 | MERGER STÉPHANE AMICE CYRIL (N.H./021) |
Poule 30 Partie Barrage en cours | T.43 | 55 | TARLEY CLAUDE GROSBOIS LOUIS (N.H./071) |
En Cours 64 ème Contre DELIOT EVAN | T.0 | 91 | GIRARD RACHEL GUINOT SYLVAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.92 | 184 | TERRIER ALEXIS FERRAND BERNARD (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Poule 31 Partie Barrage en cours | T.33 | 203 | COULON EMMANUEL ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
En Cours 64 ème Contre GIROD JULIAN | T.92 | 154 | LOMBARD MICHAEL LOUIS STEPHANE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Poule 31 Partie Barrage en cours | T.0 | 27 | DA ROCHA MANUEL DJEMAA AHMED (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 75 | RAVIER DAVID RAVIER BETTY (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.41 | 17 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Cours 64 ème Contre COLAS BERNARD | T.0 | 235 | VIREY CHRISTOPHE PAYET THOMAS (N.H./039) |
Pas Couvert 64 ème | T.0 | 106 | CORLIN FRANCK BIAVA SÉBASTIEN (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T.65 | 73 | CHEVALIER SAMUEL DA SILVA LUIS (N.H./039) |
En Cours 64 ème Contre DA SILVA CÉDRIC | T.96 | 119 | MARICHY OLIVIER COULON HERVÉ (N.H./071) |
Poule 33 Partie Barrage en cours | T.96 | 162 | CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Poule 33 Partie Barrage en cours | T.0 | 160 | STOLL DAVID DEGRAEVE DIDIER (N.H./039) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T.69 | 34 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Cours 64 ème Contre TERRIER PAQUELIER CORENTIN | T.34 | 35 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Cours 64 ème Contre VITTORELLI MICKAËL | T.0 | 85 | HUMBERT LIONEL RENEVIER PASCAL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 34 Partie PP | T.0 | 247 | DUMOUX NICOLAS DERASSAT JULIEN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | T.0 | 254 | COMPAGNON SEBASTIEN GUYOT ALLAN (N.H./071) |
Perdant Poule 35 Partie PP | T.64 | 50 | PONCIN MICKAEL RUDE MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Cours 64 ème Contre BOILLOT JEAN-MICHEL | T.51 | 243 | DUCLOS TOM DUCLOS VINCENT (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Cours 64 ème Contre NAJIH YOUSSEF | T.102 | 245 | FALCONE SEBASTIEN CARNEIRO DA SILVA DAVID (N.H./074) |
Poule 36 Partie Barrage en cours | T.53 | 53 | RATIVET FRANCK MICHON STÉPHANE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Cours 64 ème Contre MORANDET CHRISTOPHE | T.0 | 165 | FERNANDES ALEXANDRE FUMEY STÉPHANE (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 36 Partie PP | T.102 | 4 | PROST AYMERIC VIERINO LAURIA (N.H./071) |
Poule 36 Partie Barrage en cours | T.60 | 200 | GRIMAUT ALEXANDRE BURAT DAVID (N.H./039) |
En Cours 64 ème Contre GEOFFROY JULIEN | T.0 | 42 | MAZZOLINI DAVID CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 37 Partie Barrage | T.0 | 39 | RODET CHRISTOPHE PRANOVI FABRICE (N.H./021) |
Perdant Poule 37 Partie PP | T.37 | 94 | PASQUIER LUCAS BRUCHON CAMILLE (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
En Cours 64 ème Contre GUIOCHON CLÉMENT | T.0 | 97 | PENESSOT CORENTIN JOUVENCEAU YOAN (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 38 Partie PP | T.106 | 52 | GEORGET CHRISTOPHE BRICOUT BENJAMIN (N.H./021) |
Poule 38 Partie Barrage en cours | T.36 | 220 | COLLANGE ANTHONY GRECO RÉMY (N.H./001) |
En Cours 64 ème Contre FISTEBERG BENOIT | T.106 | 209 | JANOD NICOLAS PANCIN MICHEL (N.H./039) |
Poule 38 Partie Barrage en cours | T.108 | 194 | BARANI LUCIAN MENDES GABRIEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Poule 39 Partie Barrage en cours | T.0 | 198 | FLEURY FABIEN OUDARD PASCAL (N.H./071) |
Pas Couvert 64 ème | T.108 | 92 | LORY SEBASTIEN BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Poule 39 Partie Barrage en cours | T.0 | 241 | NAVARRO FRANCOIS VOYON ARNAUD (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
