Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 322 | DOLE OCÉANE CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 1 | T.1 | 313 | BOUHOT SANDRINE BANDET SONIA (N.H./039) |
En Poule 1 | T.2 | 338 | BOSCH EVELYNE CUGNET CHANTAL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 349 | JANAUD ISABELLE MAZILLE SÉVERINE (N.H./071) |
En Poule 1 | T.3 | 318 | CHARLES JENNIFER COUTURIER MARJORIE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Poule 2 | T.3 | 346 | CIVIOC MARLÈNE ARGUIMBAU JENNYFER (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 2 | T.4 | 333 | RAGGI CHRISTELLE MILLER ALICE (N.H./021) |
En Poule 2 | T.4 | 334 | CALVEZ NATHALIE DARBON VIVIANE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 2 | T.5 | 319 | COULON ILLONA MADELAINE STEPHANIE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 3 | T.5 | 328 | MONNET ALEXANDRA (N.H./039) |
En Poule 3 | T.6 | 352 | RIVOIRE EDWIGE VANDROUX LAURENCE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 3 | T.6 | 343 | MARICHY TANIA CAZEAUX CÉLINE (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Poule 3 | T.7 | 330 | POMMIER ADELINE PETIT ANNIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 4 | T.7 | 350 | GERUSA ANGÉLIQUE GERUSA TARA (0710023/AP DE SORNAY/071) |
En Poule 4 | T.8 | 356 | LAHEMADE JESSICA BAUDET CHLOË (N.H./001) |
En Poule 4 | T.8 | 340 | HENNOCQ EVELYNE HABRANT FLORENCE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
En Poule 4 | T.9 | 359 | TUAILLON SOPHIE DI LECCE CÉCILIA (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
En Poule 5 | T.9 | 345 | PARISOT MICHÈLE FERNOUX CARINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 5 | T.10 | 357 | VIREY LANA BLANC AURORE (N.H./039) |
En Poule 5 | T.10 | 312 | RACINE NATHALIE GODARD CAROLE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 5 | T.11 | 335 | PETROP CLARA PETROP PATRICIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 6 | T.11 | 351 | LAPALUS MURIELLE SOLIS ROSELYNE (N.H./071) |
En Poule 6 | T.12 | 305 | GOFFINET JENNIFER MILLOT CHLOE (N.H./089) |
En Poule 6 | T.12 | 307 | PAPERIN ORIANNE DUMONT ANGELIQUE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 6 | T.13 | 360 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE PROST BOUCLE FABIENNE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 7 | T.13 | 316 | DEVAUX NATHALIE RATEAU TATIANA (N.H./021) |
En Poule 7 | T.14 | 314 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 7 | T.14 | 353 | DUMOUX FANNY VEAUX MÉLANIE (N.H./071) |
En Poule 7 | T.15 | 317 | COULANJON STÉPHANIE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 8 | T.15 | 342 | MAGE ANNE TEPPE ALINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 8 | T.16 | 327 | DA SILVA ELODIE GARNIER STÉPHANIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 8 | T.16 | 344 | VASQUES CAROLE BEGUYOT CATHERINE (N.H./039) |
En Poule 8 | T.17 | 347 | PETIT LAURENCE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 9 | T.17 | 306 | COELHO CÉLINE FLAGEL MÉLANIE (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 326 | DALOZ CHRISTELLE BAGNARD VALÉRIE (N.H./039) |
En Poule 9 | T.18 | 310 | FERREIRA SANDRINE PRABEL FANNY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 9 | T.19 | 302 | CROISSANT FABIENNE METRAZ CÉLINE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 10 | T.19 | 308 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 336 | PETROP AURÉLIE RIGOGNE MARTINS SANDRA (N.H./001) |
En Poule 10 | T.20 | 355 | JOLIVET CÉLINE MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 10 | T.21 | 323 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 11 | T.21 | 331 | MUZEAU NINA DENAUD VANESSA (N.H./039) |
En Poule 11 | T.22 | 315 | ZERBINI CAMILLE JARCELLAT JOCELYNE (N.H./039) |
En Poule 11 | T.22 | 303 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 11 | T.23 | 301 | BON KARINE BILLET JESSICA (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 12 | T.23 | 329 | GRIMAUT JULIE GUICHARD EMILIE (N.H./039) |
En Poule 12 | T.24 | 320 | SATORY AURÉLIA MAURICE CHLOÉ (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 337 | MASSON FLORENCE COLLIN MARIE-CHRISTINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 12 | T.25 | 309 | CHAUSSIN SANDRA ANCEL MARYLINE (N.H./071) |
En Poule 13 | T.25 | 304 | SOP VANNARY MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 13 | T.26 | 348 | GAGLIARDI ANNE DOLE VALENTINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 13 | T.26 | 325 | GARCIA MADELEINE SIMON VALÉRIE (N.H./071) |
En Poule 13 | T.27 | 311 | MAINIERI LAURA MEYER JACQUELINE (N.H./071) |
En Poule 14 | T.27 | 332 | POURPRIX-LECUELLE MURIELLE COCHET-TERRASSON MARYLOU (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 358 | GAUDILLIERE LISANNE GAUDILLIERE CORALIE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 354 | BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H./021) |
En Poule 14 | T.29 | 339 | GOUDARD CHRISTINE FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 15 | T.29 | 321 | TROISGROS MURIELLE GERMAIN CHRISTELLE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 15 | T.30 | 324 | PLANCHARD ISABELLE PAUGET BERNADETTE (N.H./071) |
En Poule 15 | T.30 | 341 | DENIS INÈS DENIS CELINE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
En Poule 15 |